| Aktualność 2023.03.03 |
Byli Członkowie SBB - skreśleni po 2000.01.01
Członkowie klubu skreśleni przed 2000 r. są wyszczególnieni w drugiej tabeli poniżej
Nasi koledzy z różnych powodów odeszli z klubu, jak doświadczenie uczy pewna część z nich ponownie się zapisze, część czasami z nami gdzieś pojedzie, a pewną część nigdy nie zobaczymy. Niewątpliwie wielu z honorem będzie używać tytuł "Były Członek Klubu". Życzymy im wszystkim pomyślności!
List otwarty do Byłych Członków Klubu
Poniżej jest spis Byłych Członków Klubu
Wielu z Was rozjechało się po całym świecie.
Zapraszam - zachęcam - jeżeli macie chęć napiszcie "że istniejecie" - będzie to dla nas miało duże znaczenie.
Grotołazem nigdy nie przestaje się być i wierzymy, że każdy z Was myślami cofa się do czasów kiedy był czynnym członkiem Naszego Klubu.
Może odezwą się osoby należące do pierwszego Speleoklubu pod przewodnictwem nieżyjącego Jana Hoffmanna.
Pisać można na adres [email protected]
| Nazwisko - imię | Status | Chrzest | Ostatnia data skreślenia | Uwagi |
| Achtelik Jacek | bez ch. | 2013.05.09 | ||
| Achtelik Patrycja | bez ch. | 2013.05.09 | ||
| Adamczyk Agnieszka | bez ch. | 2015.03.17 | ||
| Adamus Jan | 2013.09.12 | Nie żyje - data śmierci | ||
| Adamus Jakub |
2021.10.30 |
Ponownie zapisany 2023.01.01 |
||
| Anioł Agnieszka | bez upr. | bez ch. | 2018.01.31 | |
| Apanasewicz Karolina | 2003.07.08 | |||
| Apanasewicz Krzysztof | 2008.08.01 | zaginął w Pamirze, data - dzień, w którym był widoczny ostatni raz | ||
| B.Agnieszka | 2016.07.25 | |||
| Balion Adam | bez ch. | 2015.03.17 | ||
| Baran Magdalena | 2005.05.10 | |||
| Barut-Skupień |
bez upr. |
bez ch. |
2021.03.04 |
|
| Bednarczyk Agnieszka | 2005.10.25 | |||
| Bednarczyk Dawid | 2005.10.25 | |||
| Białek Lubomir | 2005.10.25 | |||
| Biełko Jerzy | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Bieryt Zbigniew | 2001.04.17 | |||
| Bocian Anna | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | |
| Bogacki Marek | 2010.04.20 | |||
| Borgieł Grzegorz | 2015.03.17 | |||
| Borgieł Krzysztof | bez ch. | 2013.08.27 | Zapisany ponownie w lipcu 2015 r | |
| Borkowski Grzegorz |
bez upr. |
bez ch. |
2022.04.08 |
|
| Boruch Marta |
bez upr. |
bez ch. |
2021.10.30 | |
| Boruta Daniel |
bez upr. |
bez ch. |
2021.10.30 | |
| Borys Adam | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Bulowski Józef | 2013.08.27 | |||
| Burdynowska Beata | 2008.10.10 |
|||
| Byczkowski Henryk | bez upr. | bez ch. | 2001.11.06 | |
| Cader Ryszard | 2006.09.21 | |||
| Ceglarz Damian | bez. ch. | 2010.04.20 | ||
| Chrobok Kamil | 2011.11.08 | |||
| Chruściel Bartłomiej | bez. ch. | 2008.10.07 | ||
| Chylaszek Ewa | 2012.12.28 | |||
| Czarnecki Roman | 2010.04.20 | |||
| Ćwiąkała Piotr | 2001.04.17 | |||
| Damasiewicz Mariusz | 2012.12.28 | |||
| Damek Piotr | 2010.11.16 | |||
| Dąbek Bartosz | 2013.08.27 | |||
| Dąbek Iwona | 2010.11.16 | |||
| Donczew Adam |
2022.05.04 |
|||
| Drąg Janusz | 2011.01.10 | |||
| Dziech Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Dziki Mirosław | bez ch. | 2003.07.08 | ||
| Feldgebel Agnieszka | 2005.10.25 | |||
| Ficek Rafał | 2012.12.28 | |||
| Figura Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2001.11.06 | |
| Firganek Ireneusz | 2015.03.17 | |||
| Foltyn Joanna | 2013.08.27 | |||
| Fraś Andrzej | bez upr. | bez ch. | 2001.10.02 | |
| Frazik Tomasz | 2002.10.30 | |||
| Freindorf Marcin | 2012.05.01 | |||
| Gabryś Marek | bez ch. | 2011.11.08 | ||
| Gacek Tomasz | bez ch. | 2005.05.10 | ||
| Gach Dawid |
2021.10.30 | |||
| Gajda Tomasz | 2001.11.06 | Zapisany ponownie 2015.05.28, skreślony 2016.04.05 | ||
| Gajgał Roland | 2008.10.07 |
|
||
| Gańcza Janusz | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | |
| Garus Maciej | 2006.09.21 | |||
| Osoba utajniona nr 1 | 2011.01.10 | Zapisany ponownie 2017.08.29 | ||
| Gawlikowska-Radecka Bożena | 2016.02.15 | |||
| Gawłowski Bartosz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Gawłowski Grzegorz | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Gawłowski Jakub | 2010.11.16 | |||
| Gleń Witold | bez pas. | 2005.10.25 | ||
| Głowacki Ryszard | 2010.11.16 | |||
| Głowacki Tymoteusz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Gmur Aleksander | 2015.03.17 | |||
| Godyń Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2002.10.30 | |
| Golik Bartłomiej | bez. upr. | bez ch. | 2015.05.12 | |
| Goryl Jarosław | 2018.01.31 | |||
| Górczyński Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2013.08.27 | Uwaga wpisany ponownie 2014.01.15, skreślony ok. 2019.06.12 |
| Górniak Jan | bez ch | 2012.12.28 | ||
| Górski Krzysztof | 2017.10.16 | |||
| Gruźlewska-Łosik Katarzyna | 2004.12.14 | |||
| Gruźlewski Jacek | 2006.09.21 | |||
| Grabiec Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2001.04.17 | |
| Grupka Mirosław | 2015.03.17 | |||
| Gryzełko Marcin | bez upr. | bez ch. | 2015.03.17 | |
| Gutek Jarosław | 2013.07.15 | |||
| Gutek Mateusz | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Gwóźdz Marcin | 2002.02.12 | |||
| Handzlik Agnieszka | 2011.11.08 | |||
| Holek Piotr | 2011.11.08 | |||
| Hutniczak Bartłomiej | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Janik Dawid | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Jaworska Anna | 2012.12.28 | Kopernikowa | ||
| Jurczyk Łukasz | bez ch. | 2018.01.31 | ||
| Juroszek Bartłomiej | 2011.01.10 | |||
| Juroszek Karolina | 2013.08.27 | |||
| Jasionek Katarzyna | 2015.03.17 | |||
| Jeziorski Maciej | 2015.03.17 | |||
| Kaczmarek Honorata "Honka" |
2022.01.11 |
|||
| Kalfas Rafał | 2005.05.10 | |||
| Kamiński Jacek |
2021.10.30 | |||
| Kania Zdzisława | 2010.04.20 | |||
| Kasperkiewicz Paweł |
2020.12.31 |
|||
| Kasprowska Katarzyna | bez upr. | bez ch. | 2011.11.08 | |
| Kaszuba Bartosz | 2013.08.27 | |||
| Kawik-Konowoł Agnieszka | 2013.08.27 | |||
| Klassek Grzegorz |
2019.05.10 |
Nie żyje /data śmierci/, pierwszy prezes SBB |
||
| Klimara Rafał | 2018.01.31 | |||
| Klimek Łukasz | 2001.04.17 | |||
| Kliza Tomasz | bez ch. | 2015.03.17 | ||
| Kołek Kamil | bez ch. | 2005.10.25 | ||
| Konderla Ewa | 2012.12.28 | Uwaga - wpisana ponownie 2015.01.07, skreślona ok. 2019.06.12. Nie żyje |
||
| Konior Marcin | 2000.10.17 | |||
| Konior Rafał | bez upr. | bez ch. | 2002.10.30, 2015.03.17 | Przez pewien czas działał |
| Kopciuch Grzegorz | bez ch. | 2011.11.08 | ||
| Koprowska Katarzyna Lena |
bez ch. |
2020.12.31 |
||
| Korczyk Sebastian | 2015.01.21 | Wpisany ponownie 2019.05.20, 2021.10.30 | ||
| Kosmowska Katarzyna | 2010.04.20 | |||
| Kosmowski Wacław | 2010.11.16 | |||
| Kowal Jarosław | 2012.12.28 | |||
| Kowalczyk Daniel | ? | bez. ch.? | 2014.01.16 | |
| Kowalska Karolina | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Kowalski Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Kozik Wojciech | 2002.10.30 | |||
| Krawczyk Agnieszka |
bez ch. |
2023.03.01 |
||
| Krawczyk Sebastian | 2013.08.27 | |||
| Kretek Marcin | bez ch. | 2014.01.13 | ||
| Król Paulina | 2010.04.20 | |||
| Król Urszula | 2015.01.21 | |||
| Kruczalak Marek | 2015.03.17 | |||
| Kucharczyk Adam | 2014.09.30 | |||
| Kubica Miłosz | 2011.01.10 | |||
| Kruczalak Karina | 2008.10.07 | |||
| Krysta Dariusz | 2001.11.06 | |||
| Krywult Mariusz | bez ch. | 2000.10.17 | ||
| Krywult Marzena | 2005.10.25 | Wpisana ponownie w 2021 r |
||
| Kubiak Adam | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Kubica Gniewomir | 2006.09.21 | |||
| Kudelska Dorota | bez upr. | bez ch. | 2015.05.12 | |
| Kudłacz Paweł | 2008.10.07 | |||
| Kudłacz Tomasz | 2006.09.21 | |||
| Kufel Łukasz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Kulawik Piotr | bez ch. | 2005.10.25 | ||
| Kwaśny Janusz | 2004.12.14 | |||
| Lampart-Roj Ewa | 2008.10.07 | |||
| Laszczak Dominik | 2006.04.18 |
nie żyje /data śmierci/ |
||
| Leszczyński Krzysztof | 2011.11.08 | |||
| Ligocki Tomasz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Liptak Joanna | 2003.07.08 | |||
| Luber Andrzej | 2013.08.27 | |||
| Łękawa Grzegorz | 2008.10.07 | |||
| Łukaszek Damian |
bez ch. |
2021.10.30 | ||
| Majchrzak Grażyna | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Malanowski Andrzej | bez upr. | bez ch. | 2015.03.17 | |
| Małysz Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2003.07.08 | |
| Maroszek Piotr | bez upr. | bez ch. | 2001.05.22 | |
| Maciągowski Ireneusz | 2018.01.31 | |||
| Matuk Dominik | 2000.10.17 | |||
| Matuszewski Michał | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | |
| Mazurkiewicz Krzysztof | bez upr. | bez ch. | 2003.09.23 | |
| Michalska Dominika | bez ch. | 2015.03.17 | ||
| Michałek Anna | 2012.12.28 | |||
| Michałek Grzegorz | 2012.12.28 | |||
| Michałek Mateusz | bez ch. | 2005.10.25 | ||
| Micherdziński Mirosław | 2015.03.17 | "Został skreślony na własne życzenie" | ||
| Mika Marta | bez upr. | bez ch. | 2000.10.17 | |
| Mikołajczyk Dawid | 2008.10.07 | |||
| Miłosz Bartłomiej | 2008.10.07 | |||
| Mołek Grzegorz | 2010.04.20 | |||
| Muzyczka Robert | 2007.02.11 | |||
| Mysłajek Robert | bez ch. | 2010.04.20 | ||
| Niebrzydowski Łukasz | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Nikiel Mateusz | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | |
| Niwiński Maciej | 2008.10.07 | |||
| Norek Dominik | bez upr. | bez ch. | 2011.01.11 | |
| Nowak Zbigniew | 2000.10.17 | |||
| Nowakowski Maciej |
bez upr. |
bez ch. |
2022.05.04 |
|
| Nowroth Justyna | bez upr. | bez ch. | 2002.02.12 | |
| Okapiec-Krawczyk Katarzyna | 2013.08.27 | |||
| Olejarz Rafał | bez upr. | bez ch. | 2011.11.08 | |
| Olejnik Robert | bez upr. | bez ch. | 2012.12.28 | |
| Ostrawska Bernadeta | bez upr. | bez ch. | 2011.01.10 | |
| Ostrawski Leszek | bez upr. | bez ch. | 2011.01.10 | 2013.01.15 nie żyje - data śmierci |
| Oślizło Kamil | bez ch. | 2015.05.28 | zapisany ponownie początkiem 2019 r |
|
| Pacak Ireneusz | bez ch. | 2006.09.21 | ||
| Pacyna Magdalena | 2018.01.31 | |||
| Parys Marcin |
2021.11.24 |
|||
| Paszko Ireneusz | 2008.10.07 | |||
| Pawełek Jerzy | 2003.11.19 | nie żyje /data śmierci/ | ||
| Perchaluk Joanna | bez upr. | bez ch. | 2012.12.28 | |
| Piekarczyk Kazimierz | 2018.01.31 | |||
| Piekło Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Piernik Grzegorz | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Piskorska Monika | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | |
| Piwowarczyk Marta | bez upr. | bez ch. | 2000.10.17 | |
| Placzki Jacek | 2006.09.21 | |||
| Pluta Grzegorz | bez. ch. | 2010.04.20 | ||
| Pocha Elżbieta | 2008.10.28 | |||
| Poloczek Adam | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Poskier Joanna | bez upr. | bez ch. | 2015.05.12 | |
| Potok Sebastian | 2015.03.17 | |||
| Pukowska Justyna | bez.upr. | bez ch. | 2018.01.31 | |
| Pukowski Tomasz | 2015.03.17 | |||
| Prochalska Nikola |
bez.upr. | bez ch. | 2019.11.04 |
|
| Procner Marcin | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Pruski Jacek | bez upr. | bez ch. | 2006.09.21 | |
| Pysz Jakub | 2011.01.10 | |||
| Rachwaniec Michał | 2000.10.17 | |||
| Radecki Andrzej | 2016.02.15 | |||
| Raszka Renata | bez upr. | bez ch. | 2013.08.27 | |
| Roj Ireneusz | 2006.09.21 | |||
| Romański Łukasz | bez upr. | bez ch. | 2010.04.20 | |
| Rybarska Lucyna | 2008.10.07 | |||
| Rybarski Dariusz | 2010.04.20 | |||
| Salecki Michał | 2001.11.06 | |||
| Sambor Rafał | bez upr. | bez ch. | 2008.10.07 | |
| Sikora Marcin | 2011.01.10, 2015.03.17 | Zapisał się ponownie w marcu 2013 r | ||
| Sikora Wojciech | 2012.12.28 | |||
| Skoczylas Krzyszcof | 2001.04.17 | |||
| Skoczylas Robert | 2010.11.16 | |||
| Smoczyński Piotr | 2016.02.23 | Zapisał się ponownie 2017.01.01 | ||
| Smoter Anna | 2012.12.31 | |||
| Smoter Michał | 2015.03.17 | |||
| Sokołowski Piotr | 2011.11.08 | |||
| Smoter Justyna | bez ch. | 2010.04.20 | Po mężu nazywa się Gaweł | |
| Sobańska Anna | 2008.10.02 /przed/ | |||
| Sobański Marek | 2005.10.25 | Zapisał się ponownie 2015.08. | ||
| Sromek Michał | bez ch. | 2008.03.18 | nie żyje /data pogrzebu/ | |
| Stachowiak Marcin | 2013.08.27 | |||
| Stachowiak Wojciech | 2015.03.17 | |||
| Stanisławski Maciej | 2013.08.27 | |||
| Starsiak Damian | bez upr. | bez ch | 2011.11.08 | |
| Stępień Klaudiusz |
2021.10.30 | |||
| Stryczek Tomasz | 2013.08.27 | Zapisał się ponownie 2017.12 | ||
| Styrna Tomasz | 2005.10.25 | |||
| Szczerba Katarzyna | 2018.01.31 | |||
| Szemla Paweł | bez ch. | 2005.05.10 | ||
| Szopa Tomasz | 2015.03.17 | |||
| Szura Czesław | 2008.10.07 | |||
| Świtała Marek | bez ch. | 2010.11.16 | ||
| Tebin Urszula | 2013.08.27 | |||
| Thiel Bartosz | 2011.11.08 | |||
| Tomalik Karina |
2022.05.04 |
|||
| Tyrakowski Piotr | 2013.08.27 | |||
| Uczniak Mirosław | 2005.10.25 | |||
| Urbański Tomasz | 2011.11.08 | |||
| Wajda Marcel | 2018.01.31 | Zapisany 2021.10.30 |
||
| Waszek Maciej | 2010.11.16 2018.01.31 |
Zapisał się ponownie początkiem 2015 r. | ||
| Wiąckiewicz Katarzyna |
2020.09.29 |
|||
| Wiculski Andrzej | 2005.10.25 | |||
| Widor Urszula | bez upr. | bez ch. | 2005.01.03 | |
| Wiewióra Krzysztof |
bez upr. |
bez ch. |
2021.03.24 |
|
| Wiewióra Marek | 2002.10.30 | Nie żyje 2022.08.19 |
||
| Wiewióra Piotr | 2011.01.10 | Zapisał się ponownie w czerwcu 2014 r. Skreślony 2016.02.23 | ||
| Wiktor Radosław | bez ch. | 2010.04.20 | ||
| Winek Tomasz | bez ch. | 2005.05.10 |
|
|
| Wincenty Piotr | 2005.10.25 | |||
| Włodarz Genowefa | 2000.10.17 | |||
| Osoba utajniona nr 5 | 2013.08.27 | |||
| Wolny Sebastian | 2001.11.06 | |||
| Woś Dorota | 2013.08.27 | |||
| Woś Grzegorz | 2011.11.08 | |||
| Wower Agnieszka | bez upr. | bez ch. | 2003.07.08 | |
| Wójcik Michał | 2013.08.27 | |||
| Wójcik Sylwia | 2015.03.17 | Zapisana ponownie przed 2022.03.02 |
||
| Wróbel Agnieszka | 2017.10.04 | |||
| Wrzeszcz Katarzyna |
2019.09.30 |
|||
| Zając Adam | 2015.05.12 | Zapisany 2015.06.24 | ||
| Zarek Rafał | 2011.11.08 | |||
| Zieliński Marcin | bez ch. | 2001.04.17 | ||
| Zuber Jakub | bez upr. | bez ch. | 2010.11.16 | |
| Żak-Twardowska Aneta | 2015.05.12 | |||
| Żera Alan | bez ch. | 2008.10.07 | ||
| Żera Artur | bez ch. | 2008.10.07 |
Byli członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała
skreśleni w latach 1969 - 1999.12.31
/ 409 osób/
Istnieją sytuacje, iż pewne osoby powróciły do klubu już po 2000.01.01, lecz nie zostały z tego spisu usunięte.
|
|
|
Zestawienie koordynuje Jerzy Ganszer