| 2025 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2025.08.29 | Filar Utvordfjellet Oillaren | Norwegia | |||||
| 2025.08.16 | Grań Kościelców | Polska | |||||
| 2025.07.30 | Gouffre Berger | Francja | |||||
| 2025.07.28 | Grotte de Gournier | Grotte de Gournier | Francja | ||||
| 2025.07.06 | Mylna Przełęcz | Polska | |||||
| 2025.07.04 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2025.05.31-06.01 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2025.05.03 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2025.03.28 | Dolina Zdziarska | Słowacja | |||||
| 2025.02.22-23 | Nad Kotliny - Syfon Dziadka | Polska | |||||
| 2025.02.09 | Łomnica | Łomnica | Słowacja | ||||
| 2025.02.02 | Wielka Litworowa | Polska | 
| 2024 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2024.11.02 | Nad Kotliny | Polska | |||||
| 2024.10.26 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2024.09.28 | Jaskinia Barania | Polska | |||||
| 2024.09.21 | Rio Tralba | Włochy | |||||
| 2024.09.20 | Rio Ponte de Muro | Włochy | |||||
| 2024.09.19 | Rio Pissanda | Włochy | |||||
| 2024.07.26 | Grotte de Gournier do +305m | Francja | |||||
| 2024.07.23-24 | Gouffre Berger - 1100 | Francja | |||||
| 2024.07.13 | Jaskinia Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2024.07.06 | Jaskinia Śnieżna - Syfon Marzeń i Dziadka | Polska | |||||
| 2024.06.01 | Jaskinia Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2024.05.22 | Nad Kotliny - Śnieżna | Polska | |||||
| 2024.05.08 | Jaskinia Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2024.05.01 | Jaskinia Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2024.04.06-07 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2024.04.03 | Salatyn | Słowacja | |||||
| 2024.02.28 | Jaskinia Śnieżna do Biwaku pod Świnią | Polska | |||||
| 2024.02.14 | Pośrednia Turnia 2128 | Polska | |||||
| 2024.02.11 | Rejon Skrzycznego | Polska | |||||
| 2024.02.07 | Jaskinia Śnieżna do Syfonu Dziadka | Polska | 
| 2023 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2023.12.28 | Beskid 2012 | Polska | |||||
| 2023.12.03 | Kasprowy Wierch | Polska | |||||
| 2023.10.07 | Stary Hrad - 380 m | Słowacja | |||||
| 2023.09.02 | Zadni Kościelec "100" | Polska | |||||
| 2023.07.31 | Kanion des Ecuces | Francja | |||||
| 2023.08.05 | Barre des Ekrins do 3600 m | Francja | |||||
| 2023.08.01 | Grotte de Gournier | Francja | |||||
| 2023.07.28-29 | Gouffre Berger | Francja | |||||
| 2023.07.16 | Płyta Lerskiego i grań | Polska | |||||
| 2023.07.14 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2023.06.21 | Jaskinia Śnieżna do Syfonu Dziadka | Polska | |||||
| 2023.05.02-03 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2023.04.27 | Jaskinia Śnieżna do Syfony Dominiki | Polska | |||||
| 2023.03.25 | Niżnie Rysy | Polska | |||||
| 2023.03.24 | Kuźnice - Morskie Oko | Polska | |||||
| 2023.03.01 | Wysoka | Wysoka 2547 | Słowacja | ||||
| 2023.02.15 | Salatyn | Słowacja | 
| 2022 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2022.11.23 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2022.1.22-23 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2022.09.24 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2022.09.09 | Erb | Austria | |||||
| 2022.09.08 | Weissenbach | Austria | |||||
| 2022.09.03 | Gerlach | Gerlach | Słowacja | ||||
| 2022.08.24 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2022.08.23 | Szczyt bez nazwy | Szczyt bez nazwy 3218 | Gruzja | ||||
| 2022.08.22 | Kazbeg | Kazbek 2024 | Rosja | ||||
| 2022. | Jaskinia Nico | Polska | |||||
| 2022.05.11 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2022.04.06 | Jaskinia Śńieżna - Syfon Dziadka  /narty/ | Polska | |||||
| 2022.03.26 | Szpiglasowy Wierch | Polska | |||||
| 2022.03.23 | Suchy Potok | Polska | |||||
| 2022.03.12 | Zawrat | Polska | |||||
| 2022.03.02 | Masyw Pilska | Słowacja | |||||
| 2022.01.12 | Malinowska Skała | Polska | 
| 2021 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2021.11.20-21 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2021.09.11-12 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2021.08.21 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2021.08.14 | Nad Kotliny - Śnieżna | Polska | |||||
| 2021.08.03 | Gouffre Berger | Francja | |||||
| 2021.07.17 | Litworowa - Śnieżna | Litworowa - Śnieżna | Polska | ||||
| 2021.06.23 | Jaskinia  Śnieżna | Polska | |||||
| 2021.06.05 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2021.05.12 | Jaskinia Śnieżna II Biwak | Polska | |||||
| 2021.04.10 | Kasprowy Wierch | Polska | |||||
| 2021.03.03 | Taternicka Świnica | Polska | |||||
| 2021.02.27 | Rakoń | Polska | |||||
| 2021.02.13 | Zawrat | Polska | |||||
| 2021.01.19 | Magurka i Skrzyczne | Polska | 
2021.08.14 Trawers Nad Koliny - Śnieżna
Beata Michalska-Kasperkiewicz
Ewa Rutkowska
Jerzy Ganszer
Czas
akcji pod ziemią 6 godzin, wody w jaskini mało. Doszliśmy do Suchego
Biwaku. W jaskini działał Kamil Polański, który doszedł do dna w
Śnieżnej i  Maria Węgrzynkiewicz z koleżanką, na razie brak danych
co zdziałały. Uwaga - spaliśmy na Polanie Rogoźniczańskiej. W Śnieżnej
działali kursanci z Warszawy - doszli do Sali Trójkątnej. 
2021.08.05 Grotte de la Chaire - 0,5 godziny /Ardeche/ - Francja
2021.08.03 Gouffre Berger - 800 m /Krzysztof Freindorf i Thomas Hufnagel/ - 13 godzin
2021.08.02 Jaskinia Bournillon do nacieków - 1 godzina
2021.07.17 Wielka Litworowa - Śnieżna /trawers/ 
Krzysztof Borgieł - kierownik
Paulina Kulpa
Rafał Wojtkielewicz
Kamil Polański
Jerzy Ganszer
Czas
akcji pod ziemią ok. 13 godzin. Na powierzchni "wilgoć" i parno! Z
wyjątkiem autora w tych partiach systemu jeszcze nikt nie był. Wszyscy
zadowoleni!
2021.07.14 Jaskinia Ptasia Studnia "od
dołu" -  ok. - 110 m. Zofia Gutek. Czas akcji w jaskini 3 godziny
40 minut. To była "akcja sentymentalna" do partii, które kiedyś
odwiedzałem wielokrotnie! Na powierzchni upał, duża piękna trawa /z
kwiatami/ i atakowały nas muchy!
2021.06.23 Jaskinia Śnieżna - do Syfonu
Dziadka. Maria , Marcin Freindorf z Krakowskiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego. Czas akcji pod ziemia 10 godzin i 5 minut. W
jaskini sporo wody. Za tą akcję Maria dostała dyplom!
2021.06.19 Jaskinia Ptasia Studnia "od
dołu" -  ok. - 55 m. Łukasz Piechocki i inni
"wyżej". Nieprzyjemny przeciąg w otworze!
2021.06.05 Wielka Litworowa - Studnia
Bociana z Marcinem Freindorferem z Krakowskiego Klubu Taternictwa
Jaskiniowego. Wyniesiono dwie baterie płaskie z  XX wieku. 5
godzin w jaskini, cała akcja 11 godzin.
2021.05.26 Jaskinia przy Przechodzie
/górny otwór zasypany śniegiem/ Jaskinia Śnieżna nad Wielką
Studnię.  Elżbieta Imielska, Krzysztof Fraś, Zofia Gutek, Jakub
Krajewski, Beata Michalska-Kasperkiewicz
2021.05.12 Jaskinia Śnieżna do II Biwaku.
Sporo wody z topniejącego śniegu. Czas akcji pod ziemią - 5 godzin 45
minut. Akcja solo.
2021.04.28 Jaskinia Śnieżna - 10 m tylko, dalej było sporo śniegu. Na górze Zofia Gutek. Akcja narciarska, słońce!
2021.04.10 Jaskinia Kalacka - Małgorzata
Bugalska - Osoba Towarzysząca, Michał Ganszer. To była akcja
narciarska, potem dotarto na Kasprowy Wierch. Słońce.
2021.03.27 Jaskinia Czarna - "klasyczny"
trawers Czarnej" - czas 7 godzin pod ziemią. Beata
Michalska-Kasperkiewicz, Michał Ganszer, Marcin Freindorf - Krakowski
Klub Taternictwa Jaskiniowego, Jakub Krajewski, Krzysztof Dziedzic.
Północny otwór był zasypany śniegiem i mieliśmy poważne trudności z
wyjściem! W jaskini spotkaliśmy dwie osoby. 
2021.02.24 Jaskinia Kasprowa Niżnia do Sali Rycerskiej przez Partie Gąbczaste. Plus 2 osoby. Instalacja kaczki!
2021.01.27 Jaskinia Miętusia - akcja
narciarska z Beatą Michalską-Kasperkiewicz. Dotarto do zalanego Syfony
Zwolińskich i do Zawału w Korytarzu Głównym. Czas akcji pod ziemią 2,5
godziny.
2021.01.13-14 Jaskinia Czarna z otworu
północnego do najwyższego miejsca w jaskini. Akcja "nocna". Ok. 20
godzin pod ziemią. Beata Michalska-Kasperkiewicz, Ilona Nola Zemanek,
Elżbieta Imielska,
| 2020 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2020.12.06 | Małe Skrzyczne, Skrzyczne | Polska | |||||
| 2020.10.03-04 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2020.09.11 | Grań Fajek | Polska | |||||
| 2020.08.21 | Gerlach | Gerlach 2655 | Słowacja | ||||
| 2020.08.04 | Grotte de Gournier | Francja | |||||
| 2020.07.30-31 | Gouffre Berger | Francja | |||||
| 2020.06.30 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||
| 2020.06.24 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2020.06.03-04 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2020.05.08-09 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2020.03.18 | Masyw Skrzycznego | Polska | |||||
| 2020.03.07 | 32 Memoriał Jana Strzeleckiego w n.w. | Polska | |||||
| 2020.01.17 | Zawratowa Turnia 2247 | Polska | |||||
| 2020.01.03 | Salatyn | Słowacja | 
Maria
Zofia Gutek
Jakub Krajewski
Tomasz Kochel
Zbigniew Grzybek
Paweł Gądek
Jerzy Ganszer
Czas
akcji 11,5 godzin. Z Wyżnych Hagów przez Dolinę Batyżowiecką, Żleb
Walowy, stanęliśmy na szczycie Gerlacha. Pokonano 1500 m w górę. 
Wszyscy zadowoleni, pogoda piękna. Tutaj kilka zdjęć - "kliknij"
W noc poprzedzająca akcje spaliśmy w dolnej nieczynnej stacji kolejki na Łomnicę.
Na ta trasę wystarczy zabrać 20 m linę i trzy pętle z karabinkami
C-Kanion Furon - Zbigniew Grzybek, Zofia Gutek, Marcin Freindorf - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego /Francja/ 
2020.08.03 Jaskinia Roche /pod drogą/. Zbigniew Grzybek, Zofia Gutek, Marcin Freindorf - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, Krzysztof Gajewski - Speleokluub Warszawski. Czas akcji ponad godzina, wykonano "koło" po linach.
C-2020.08.02
Kanion des Ecuces /aval/. Zbigniew Grzybek, Zofia Gutek, Marcin
Freindorf - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego. Potem deszcz.
Francja.
2020.08.01 Grotte de L'orette - trawers między otworem górnym i dolnym. C- to też jest kanion nr 62. Zbigniew Grzybek, Zofia Gutek, Marcin Freindorf - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego
2020.07.30-31 Gouffre Berger do 1100 m.
akcja z biwakiem ok. 26 godzin. Marcin Freindorf z Krakowskiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego. /szóste zejście poniżej 1000 m/ 
2020.07.29 Jaskinia Burnilion do nacieków.
1,5 godzin. Zofia Gutek, Zbigniew Grzybek, Marcin Freidorf - Krakowski
Klub Taternictwa Jaskinowego. Francja.
2020.06.30 Jaskinia Śnieżna do - 500. Jakub Binda i inni "wyżej". Duże zmiany w jaskini po akcji ratunkowej.
2020.06.24 Jaskinia Wielka Litworowa.
Jakub Krajewski, Krzysztof Gajny /trzy studnie kilka razy - "trening"/.
Dojscie do Biwaku od góry. Czas akcji 6 godzin. 
2020.06.03-04 Jaskinia Wielka Litworowa "mała szybkość"
2020.05.19-20 Jaskinia Pod Wantą - akcja świetlna. I inni. 
2020.05.08-09 Jaskinia Wielka Litworowa -
działalność "nad Biwakiem". Marcin Freindorf z Krakowskiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego. Spotkano Damiana Szołtysika z ekipą z
"Gacka". 22 godzin w jaskini.
2020.02.15 Jaskinia Kasprowa Niżnia - do
Syfonu Danka, przez Partie Gąbczaste. Marcin Freindorf KKTJ, Grzegorz
Więcek, Jerzy Pukowski. Tylko dwie osoby dotarły do syfonu. Potem basen
po Słowackiej stronie
2020.02.01 Jaskinia Miętusia - Syfon
Marynarki Wojennej. Michał Ganszer. Czas akcji pod ziemią mniej niż 4 godziny. To była akcja narciarska.
2020.01.05 Jaskinia Miętusia - Syfon
Marynarki Wojennej. Łuksz Piechocki, Marcin Parys, Magdalena
Prochalska. 5,45 godziny w jaskini, całość 11,30 godzin. Dużo śniegu!
| 2019 mc./dzień | Akcje jaskiniowe 200-399 , 400-599 , 600-799 , 800-999 , 1000 < | Trawersy jaskiniowe 200 m | Wspinaczka do 2499 ,  pow 2500 m | Narciarstwo przewyższenia 1000-1499 , 1500-1999 , 2000< | Szczyty  2500-3999 , 4000-4999 , 5000< | Kaniony | Państwo | 
| 2019.11.23-24 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2019.09.22 | Zadni Mnich | Polska | |||||
| 2019.08.31 | Masyw Goossglockner'a | Austria | |||||
| 2019.08.17 | Zadni Mnich | Polska | |||||
| 2019.07.22-23 | Gouffre Berger - 1100 | Francja | |||||
| 2019.06.29 | Jaskinia Śnieżna - 568 m | Polska | |||||
| 2019.04.27-28 | Wielka Litworowa | Polska | |||||
| 2019.03.30 | 2503 Rysy | Słowacja | |||||
| 2019.03.17 | Kasprowy, Liliowe, Karb, Kasprowy | Polska | |||||
| 2019.02.23 | Jaskinia Pod Wantą | Polska | |||||
| 2019.02.15 | Zawrat | Polska | |||||
| 2019.02.09 | Salatyn | Słowacja | |||||
| 2019.02.02 | Masyw Pilska | Słowacja |