POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ WEJŚCIE NA STRONĘ SBB
| Aktualność 2014.02.17 |
Działalność członków Speleoklubu Bielsko-Biała na podstawie sprawozdań
| Osiągnięte deniwelacje większe niż 200 m, pokonane trawersy przy różnicy wys. otworów większych niż 200 m, wspinaczki w górach typu alpejskiego, ferraty, narciarstwo wysokogórskie pow. 1000 dziennego przewyższenia /nie koniecznie w górach typu alpejskiego/, zdobyte szczyty pow. 2500 m. o wybitności 100 m, kaniony |
2014
| imię nazwisko |
mc/dz. |
akcje jaskiniowe |
trawersy 200 |
wspinaczka do 2499 |
ferrata |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyty |
kaniony | Państwo | ||||||||||||
| 200-399 | 400-599 | 600-799 | 800-999 | 1000-1999 | 2000 |
wspinaczka pow. 2500 |
1000-1499 | 1500-1999 | 2000 | 2500-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | kanion beskidzki | |||||
| Zbigniew Grzybek | 02.16 | Czantoria - Skrzyczne | Polska | ||||||||||||||||||
| Zofia Gutek, Jerzy Ganszer | 02.16 | Czantoria | Polska | ||||||||||||||||||
| Beata Michalska-Kasperkiewicz, Paweł Kasperkiewicz, Błażej Nikiel, Jakub Krajewski | 02.15 | Wielka Łomnicka Wieża 2215 | Słowacja | ||||||||||||||||||
| Klaudiusz Stępień, Michał Ganszer, Jerzy Gaszer | 02.08-09 | Jaskinia Wielka Litworowa | Polska | ||||||||||||||||||
| Mariusz Majka, Rafał Klimara | 01.09 | Hala Gąsienicowa | Polska | ||||||||||||||||||
| Mariusz Majka, Rafał Klimara | 01.08 | Hala Gąsienicowa | Polska | ||||||||||||||||||
Autor zestawienia J.G.