Aktualność 2010.01.06 Uwaga - dział nieaktywny ! |
Członkowie Klubu niechcący występować w poniższym zestawieniu proszeni są o zgłoszenie tego faktu do autora zestawienia.
2009
Uwaga - dane są umieszczane na podstawie sprawozdań klubowych
imię, nazwisko | data | jaskinia / powierzchnia | rejon | dane metryczne | państwo | |
Dane są umieszczane narastająco. Należy zwrócić uwagę, że w poniższym zestawieniu umieszczamy "miejsce" co nie jest jednoznaczne ze szczytem, lub dnem. Podaje się najlepszy wynik dnia. | ||||||
Najniższe osiągnięte miejsce w jaskini /-/ | Jakub Pysz | 2009.09.13-15 | Gouffre Berger | - 1122 | Francja | |
Zofia Chruściel, Rafał Klimara, Jerzy Ganszer | 2009.07.23-24 | Wielka Śnieżna | Tatry | - 754 | Polska | |
Jerzy Ganszer Rafał Klimara Beata Michalska, Aleksander Gmur, Jerzy Ganszer
Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer Rafał Klimara, Jerzy Koczur, Aneta Żak-Twardowska, Maciej Jeziorski Ula Tebin, Gabriela Gajny, Bartosz Dąbek, Krzysztof Gajny Krzysztof Handzlik, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer Dorota Woś, Andrzej Radecki, Jerzy Koczur Tomasz Pukowski, Michał Smoter, Ula Tebin |
2009.07.20 2009.07.09-10 2009.06.17
2009.02.26
2009.02.14
2009.02.06 2009.02.02 2009.01.03 2009.01.02 |
Wielka Śnieżna Wielka Śnieżna Wielka Śnieżna
Miętusia - Wielkie Kominy Miętusia - Ciasne Kominy
Miętusia - Wielkie Kominy Czarna Tehuby - Sala AKT Jaskinia Czarna /trawers/ Jaskinia Czarna /trawers/ |
Tatry Tatry Tatry
Tatry Tatry
Tatry Tatry Tatry Tatry |
- 754 - 754 - 473
- 213 - 213
- 213 - 142 - 60 - 60 |
Polska Polska Polska
Polska Polska
Polska Polska Polska Polska |
|
Najwyższe osiągnięte miejsce w jaskini /+/ | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | 2009.10.10 | Bańdzioch | Tatry | + 227 m | Polska |
Rafał Klimara, Jarosław Gutek, Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer, Aneta Żak-Twardowska, Marcin Stachowiak, Łukasz Niebrzydowski, Łukasz Twardowski, Maciej Jeziorski, Jerzy Koczur | 2009.01.17 | Jaskinia Zimna | Tatry | + 78 | Polska | |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni |
Marek Bogacki Grzegorz Górczyński Grzegorz Górczyński Maciej Stanisławski |
2009.02 2009.01.04 2009.01.03 2009.01.01 |
Nico de Condores Grossglockner Schronisko Studlhutte Kozi Wierch |
Andy Alpy Alpy Tatry |
5600 3798 2800ok. 2291 |
Argentyna Austria Austria Polska |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z nartami |
Maciej Stanisławski Maciej Stanisławski Maciej Stanisławski Zofia Chruściel, Jarosław Gutek Grzegorz Górczyński Grzegorz Górczyński Maciej Stanisławski |
2009.05.06 2009.05.02 2009.05.01 2009.04.21 2009.01.04 2009.01.03 2009.01.01 |
Masyw Mont Blan -Vallot Mont Blanc du Tacul Tour Ronde- kuluar Gervasuttiego Col Bioonac do skał na Grossglockner'ze Schronisko Studlhutte Kozi Wierch |
Alpy Alpy Alpy Alpy Alpy Alpy Tatry |
4362 3900 3730 3662 3500 ok. 2800 ok. 2291 |
Francja Francja Francja Szwajcaria Austria Austria Polska |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z rowerem | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | 2009.07.30 | Turbacz | Gorce | 1310 | Polska |
Michał Ganszer, Jerzy Ganszer Michał Ganszer, Jerzy Ganszer Michał Ganszer, Jerzy Ganszer Ula Tebin, Jerzy Ganszer Gabriela Michalska, Wacław Michalski |
2009.07.03 2009.05.10 2009.05.03 2009.04.29 2009.04.19 |
Malinowska Skała Priehyba Żar Straconka - ścieżka zdrowia Jaroszowiec Olkuski - Pazurek |
Beskid Śląski Beskid Żywiecki Beskid Mały Beskid Mały Wyżyna |
1152 1020 761 535 400 |
Polska Słowacja Polska Polska Polska |
Osiągnięte deniwelacje większe niż 200 m przez członków SBB, pokonane trawersy przy różnicy wys. otworów większych niż 200 m, wspinaczki w górach typu alpejskiego, narciarstwa wysokogórskiego pow. 1000 dziennego przewyższenia /nie koniecznie w górach typu alpejskiego/, zdobyte szczyty pow. 2500 m, kaniony/kryterium indywidualne/. |
data |
uczestnicy z SBB |
jaskinia/den. i trawers/ |
wspinaczka |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyt pow. 2500 m. |
kaniony |
państwo |
2009.01.01 | Zofia Chruściel | Kasprowy Wierch | Polska | ||||
2009.01.03 | Zofia Chruściel | Kasprowy Wierch | Polska | ||||
2009.01.04 | Grzegorz Górczyński | Grossglockner | Austria | ||||
2009.01.11 | Maciej Stanisławski | Tatry Wysokie | Polska, Słowacja | ||||
2009.01.13 | Zofia Chruściel | Czantoria x 3 | Polska | ||||
2009.01.17 | Zofia Chruściel | Puchar Czantorii | Polska | ||||
2009.01.18 | Grzegorz Michałek | Valle Salarno | Włochy | ||||
2009.01.27 | Jerzy Ganszer | Le Gros Crey 2594 | Francja | ||||
2009.01.29 | Jerzy Ganszer | Pointe de la Sandoniėre 2925 | Francja | ||||
2009.01.30 | Jerzy Ganszer | Le rey du Quart | Francja | ||||
2009.02.01 | Maciej Stanisławski | Babia Góra | Polska | ||||
2009.02 | Marek Bogacki | Cerro Bonete 5004 | Argentyna | ||||
2009.02 | Marek Bogacki | bez nazwy 4826 | Argentyna | ||||
2009.02 | Marek Bogacki | Morro del Catedral 4707 | Argentyna | ||||
2009.02.06 | Ula Tebin, Gabriela Gajny, Bartosz Dąbek, Krzysztof Gajny | Miętusia - Wlk. Kominy | Polska | ||||
2009.02.14 | Rafał Klimara, Jerzy Koczur, Aneta Żak-Twardowska, Maciej Jeziorski | Miętusia - Ciasne Kominy | Polska | ||||
2009.02.22 | Grzegorz Michałek | Monte Guglielmo 1950 m | Włochy | ||||
2009.02.26 | Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Miętusia - Wlk. Kominy | Polska | ||||
2009.02.28 | Jerzy Ganszer | Rejon Orawicy | Słowacja | ||||
2009.03.01 | Maciej Stanisławski | Mosorny Groń - zawody | Polska | ||||
2009.03.14 | Jerzy Ganszer | Barania Góra, Prusów | Polska | ||||
2009.03.14 | Beata Michalska | Babia Góra | Słowacja | ||||
2009.03.14-15 | Maciej Stanisławski | Hala Gąsienicowa | Polska | ||||
2009.03.15 | Grzegorz Michałek | Monte Maggiore | Włochy | ||||
2009.03.21 | Maciej Stanisławski | Lodospady w D. Białej Wody | Słowacja | ||||
2009.03. | Zofia Chrusciel | Kasprowy Wierch | Polska | ||||
2009.04.05 | Grzegorz Michałek | Passo Tonale, Parco dell'Adamello | Włochy | ||||
2009.04.06 | Maciej Stanisławski | Kościelec | Polska | ||||
2009.04.07 | Zofia Chruściel, Jerzy Ganszer | Małołączniak | Polska | ||||
2009.04.13 | Maciej Stanisławski | Wysoka | Słowacja | ||||
2009.04.19 | Zofia Chruściel, Jarosław Gutek | Cab Velan 2642 | Szwajcaria | ||||
2009.04.20 | Zofia Chruściel, Jarosław Gutek | Mt Velan | Szwajcaria | ||||
2009.04.21 | Zofia Chruściel, Jarosław Gutek | Col Bioonac 3662 | Szwajcaria | ||||
2009.04.26 | Maciej Stanisławski | Bec Rouge - Col du Passon | Francja | ||||
2009.04.30 | Maciej Stanisławski | Pointe Lachenal 3613 m | Francja | ||||
2009.05.01 | Jerzy Ganszer | Baranie Rogi | Baranie Rogi | Słowacja | |||
2009.05.01 | Maciej Stanisławski | Tour Ronde- kuluar Gervasuttiego | Francja | ||||
2009.05.02 | Beata Michalska | Kasprowy Wierch | Polska | ||||
2009.05.05 | Maciej Stanisławski | Masyw Mont Blanc | Francja | ||||
2009.05.06 | Maciej Stanisławski | Masyw Mont Blanc | Francja | ||||
2009.05.13 | Zofia Chruściel | Rysy | Rysy 2503 | Polska/Słowacja | |||
2009.05.13 | Jerzy Ganszer | Rysy | Rysy 2503 | Polska/Słowacja | |||
2009.05.14 | Zofia Chruściel, Jerzy Ganszer | Tatry Wysokie | Polska | ||||
2009.05.15 | Grzegorz Górczyński | Rysy | Rysy 2503 | Polska/Słowacja | |||
2009.05.26 | Grzegorz Michałek | Rejon jeziora gardy | Włochy | ||||
2009.06.08-14 | Zbigniew Grzybek |
Kasteneg 2821
Rotenkogel 2762
Blauspitz 2575
Adlersruhe 3451
|
Austria | ||||
2009.06.15-21 | Anna Michałek, Grzegorz Michałek | Masyw Mont Blanc | Mont Blanc 4810 | Włochy/Francja | |||
2009.06.17 | Beata Michalska, Aleksander Gmur, Jerzy Ganszer | Nad Koltiny | Polska | ||||
2009.06.25-07.01 | Grzegorz Woś | Masyw Mont Blanc | Mont Blanc 4810 | Francja | |||
2009.06.27-07.07 | Marcin Sikora, Michał Smoter | 8 kanionów - Dolomity, Alpy Julijskie | Włochy/Słowenia | ||||
2009.07.04-05 | Maciej Jeziorski, Marcin Stachowiak, Marcin Freindorf, Piotr Sokołowski, Ula Tebin, Bożena Gawlikowska, Andrzej Radecki, Rafał Klimara, Adam Zając, Rafał Zarek, Wacław Michalski | Ptasia Studnia 379 m /nowe dno/ | Polska | ||||
2009.07.04-12 | Beata Michalska, Błażej Nikiel, Jerzy Ganszer | 5 kanionów w Prowansji i Alpach Nadmorskich | Francja | ||||
2009.07.11 | Zofia Chruściel | Gerlach | Gerlach 2655 | Słowacja | |||
2009.07.11 | Maciej Stanisławski | Granaty | Polska | ||||
2009.07.?? | Rafał Klimara | Wlk. Śnieżna Dziadek | Polska | ||||
2009.07.18 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Nad Kotliny | Polska | ||||
2009.07.18 | Jerzy Ganszer | Wlk. Śnieżna Dziadek | Polska | ||||
2009.07.23-24 | Zofia Chruściel, Rafał Klimara, Jerzy Ganszer | Wlk. Śnieżna Dziadek | Polska | ||||
2009.07.23-24 | Wacław Michalski | Nad Kotliny | Polska | ||||
2009.08.01 | Maciej Stanisławski | Mięguszowiecki Szczyt | Polska | ||||
2009.08.01 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Śnieżna | Polska | ||||
2009.08.04 | Aleksander Gmur | Mnich | Polska | ||||
2009.08.08 | Maciej Stanisławski | Kościelec | Polska | ||||
2009.08.09 | Maciej Stanisławski | Kościelec | Polska | ||||
2009.08.15-16 | Ula Tebin, Rafał Zarek | Śnieżna | Polska | ||||
2009.08.25 | Katarzyna Szczerba, Piotr Gawlas, Patrycja Olech, Agnieszka Kawik | Młynarzowe Widły | Słowacja | ||||
2009.08.26 | Aleksander Gmur | Mięguszowiecki Szczyt Wielki | Polska | ||||
2009.08.26 | Agnieszka Kawik, Patrycja Olech, Piotr Gawlas | Galeria Gankowa | Słowacja | ||||
2009.08.28 | Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | Rysy 2503 | Słowacja | ||||
2009.09.05 | Wacław Michalski, Jerzy Koczur, Zofia Chruściel, Grzegorz Górczyński, Jerzy Ganszer | Lagginhorn | Lagginhorn 4010 | Szwajcaria | |||
2009.09.06 | Wacław Michalski, Jerzy Koczur, Zofia Chruściel, Grzegorz Górczyński, Jerzy Ganszer | Weissmies | Weissmies 4025 | Szwajcaria | |||
2009.09.13-15 | Jakub Pysz | Gouffre Berger | Francja | ||||
2009.09.26 | Agnieszka Handzlik, Jerzy Ganszer | Płyta Lerskiego, do K.Przeł. | Polska | ||||
2009.09.24-27 | Błażej Nikiel, Beata Michalska | Alpy Julijskie - 2 kaniony | Słowenia | ||||
2009.09.26 | Marcin Stachowiak, Marcin Freindorf, Piotr Wiewióra, Rafał Klimara | Jaskinia Śnieżna II Biwak | Polska | ||||
2009.09.27 | Zbigniew Grzybek, Jerzy Koczur | Grossglockner | Grossglockner 3978 | Austria | |||
2009.10.03 | Agnieszka Handzlik, Ula Tebin, Grzegorz Górczyński | Gerlach | Gerlach 2655 | Słowacja | |||
2009.10.10 | Beata Michalska, Paweł Kasperkiewicz | Bańdzioch | Polska | ||||
2009.10.10 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Bańdzioch x 2 | Polska | ||||
2009.10.10 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Bańdzioch | Polska | ||||
2009.10.31 | Marcin Freindorf, Jerzy Koczur | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2009.11.02-21 | Zdzisława Kania, Paweł Wojtas | Grotte de la Mine | Tunezja | ||||
2009.11.20-22 | Bartłomiej Juroszek, Krzysztof Handzlik | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2009.12.10 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Bańdzioch Kominiarski | Polska | ||||
2009.12.13 | Maciej Stanisławski | Zmarzła Przełęcz Wyżnia | Polska | ||||
2009.12.31 | Maciej Stanisławski | Rysy | Słowacja | ||||
2009.12.31 | Zofia Chruściel | Cubryna | Polska |
nazwisko, imię |
akcje jaskiniowe |
trawersy |
wspinaczka |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyty |
kaniony | ||||||||||||||||
200-399 | 400-599 | 600-799 | 800-999 | 1000 |
Σ |
Σ | do 2499 m | pow. 2500 m | Σ | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000 | Σ | 2500-3999 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 |
Σ |
Σ |
|
Bogacki Marek | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Chruściel Zofia | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
Dąbek Bartosz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Freindorf Marcin | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Gajny Gabriela | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Gajny Krzysztof | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Ganszer Jerzy | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||
Ganszer Michał | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gawlas Piotr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gawlikowska Bożena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Gmur Aleksander | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Górczyński Grzegorz | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Grzybek Zbigniew | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Gutek Jarosław | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Handzlik Agnieszka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Handzlik Krzysztof | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jeziorski Maciej | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Juroszek Bartłomiej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kania Zdzisława | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kasperkiewicz Paweł | 1 | |||||||||||||||||||||
Kawik Agnieszka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Klimara Rafał | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Koczur Jerzy | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Michalska Beata | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Michalski Wacław | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Michałek Anna | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Michałek Grzegorz | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nikiel Błażej | 7 | |||||||||||||||||||||
Olech Patrycja | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pysz Jakub | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Radecki Andrzej | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sikora Marcin | 8 | |||||||||||||||||||||
Smoter Michał | 8 | |||||||||||||||||||||
Stachowiak Marcin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Sokołowski Piotr | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stanisławski Maciej | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Szczerba Katarzyna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tebin Ula | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Wiewióra Piotr | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wojtas Paweł | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Woś Grzegorz | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Zając Adam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zarek Rafał | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Żak-Twardowska Aneta | 1 | 1 |
2008
Uwaga - dane są umieszczane na podstawie sprawozdań klubowych
Rekordy członków SBB | ||||||
imię, nazwisko | data | jaskinia / powierzchnia | rejon | dane metryczne | państwo | |
Najniższe osiągnięte miejsce w jaskini /-/ | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | 2008.02.15-17 | Wlk. Śnieżna | Tatry | - 785 m | Polska |
Najwyższe osiągnięte miejsce w jaskini /+/ | Bożena Gawlikowska, Andrzej Radecki, Dorota Woś, Michał Smoter | 2008.12.28 | Zimna - Sala Złomisk | Tatry | + 78 m | Polska |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni | Krzysztof Apanasewicz | 2008.08 | Pik Korżeniewskiej | Pamir | ok. 6800 m | Tadżykistan |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z nartami | Grzegorz Michałek | 2008.12.23 | Etna | Sycylia | 3326 m | Włochy |
Najwyższe osiągnięte miejsce na powierzchni z rowerem | Maciej Stanisławski | 2008.10.12 | Pilsko | Beskid Żywiecki | 1557 m | Słowacja |
Osiągnięte deniwelacje większe niż 200 m przez członków SBB, pokonane trawersy przy różnicy wysok. otworów większych niż 200 m, wspinaczki w górach typu alpejskiego, narciarstwa wysokogórskiego pow. 1000 dziennego przewyższenia /nie koniecznie w górach typu alpejskiego/, zdobyte szczyty pow. 2500 m, kaniony/kryterium indywidualne/. |
data |
uczestnicy z SBB |
jaskinia/den. i trawers/ |
wspinaczka |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyt pow. 2500 m. |
kaniony |
państwo |
2008.01.12 | Zofia Chruściel | Czantoria | Polska | ||||
2008.01 | Beata Michalska | Szczyt Małgorzaty 5109 | Szczyt Małgorzaty 5109 | Uganda | |||
2008.01 | Bartłomiej Juroszek | Europejska | Europa | ||||
2008.01.26 | Jerzy Ganszer | Pilsko-Rysianka | Polska | ||||
2008.01.24-25 | Ula Tebin, Gabriela Gajny, Bartosz Dąbek | Wlk.Litrworowa - Wlk. Śnieżna | Polska | ||||
2008.01.24-25 | Krzysztof Gajny | Wlk.Litrworowa - Wlk. Śnieżna | Polska | ||||
2008.02.06 | Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2008.02.09 | Beata Michalska, Maciej Stanisławski, Jerzy Ganszer | Granacka Przełęcz | Polska | ||||
2008.02.10 | Michał Matuszewski, Grzegorz Michałek | Mięguszowiecki Szczyt | Polska | ||||
2008.02.15 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Wlk. Litworowa - Wlk. Śnieżna | Polska | ||||
2008.02.16 | Katarzyna Szczerba, Rafał Klimara, Adam Zając, Krzysztof Handzlik, Piotr Wiewióra, Jacek Kamiński, Wacław Michalski, Marek Świtała | Miętusia - Wielkie Kominy | Polska | ||||
2008.03.02 | Beata Michalska, Jerzy Ganszer | Grześ, P.Iwaniacka, D.Lejowa | Polska | ||||
2008.03.09 | Jerzy Ganszer | Skrzyczne | Polska | ||||
2008.02.26 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Little Meru 3801 | Tanzania | ||||
2008.02.27 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Rhino Point 3800 | Tanzania | ||||
2008.02.27 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Rhino Point 3800 | Tanzania | ||||
2008.02.27 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Meru /Socialist Peak/ 4556 | Tanzania | ||||
2008.03.02 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Lawa Tower | Lawa Tower 4692 | Tanzania | |||
2008.03.03 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Barranco Brigde Wall | Barranco Brigde Wall 4232 | Tanzania | |||
2008.03.04 | Marek Bogacki, Miłosz Kubica | Kilimandżaro | Tanzania | ||||
2008.03.23 | Beata Michalska, Błażej Nikiel | Babia Góra | Słowacja | ||||
2008.03.29 | Krzysztof Apanasewicz | Chopok | Słowacja | ||||
2008.04.06 | Maciej Stanisławski | Kozia Przełęcz | Polska | ||||
2008.04.08 | Zofia Chruściel, Ewa Chylaszek, Jerzy Ganszer | Chata Tery'hego | Słowacja | ||||
2008.04.12-13 | Wacław Michalski, Agnieszka Handzlik, Justyna Smoter, Katarzyna Szczerba, Rafał Klimara, Krzysztof Handzlik, Piotr Wiewióra, Rafał Zarek, Damian Ceglarz, Marek Świtała, Grzegorz Kopciuch, Agnieszka Kawik, Bożena Gawlikowska, Anna Michałek, Andrzej Radecki, Ireneusz Paszko, | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2008.04.12-13 ? | Czesław Szura i inni ?? | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2008.04.14 | Zofia Chruściel | Valsorey 3030 | Szwajcaria | ||||
2008.04.26 | Zofia Chruściel | Memoriał Malinowskiego | Polska | ||||
2008.04.26 | Maciej Stanisławski | Szatania Przełęcz | Słowacja | ||||
2008.04.27 | Maciej Stanisławski | Przednie Solisko | Słowacja | ||||
2008.05.03 | Maciej Stanisławski | Dolina Mięguszowiecjka | Słowacja | ||||
2008.05.02 | Michałek Anna, Michałek Grzegorz, Bartłomiej Juroszek | Piz Bernina | Piz Bernina 4049 | Włochy | |||
2008. | Grzegorz Woś | Kanion Canionnul de la Cascada Vanturatoarea | Rumunia | ||||
2008.05.14 | Jerzy Ganszer | Trawers Wysokich Tatr Słowackich | Baranie Rogi 2526 | Słowacja | |||
2008.05.14 | Zofia Chruściel | Trawers Wysokich Tatr Słowackich | Słowacja | ||||
2008.05.17 | Beata Michalska, Jerzy Pukowski, Błażej Nikiel, Jerzy Ganszer | Hajski Potok | Słowacja | ||||
2008.05.30-2008.06.15 | Zdzisława Kania, Paweł Wojtas | Riu Coxinas (Sa Spendula), Gola di bacu Esone, Codula Fuili, Codula Orbisi | Włochy | ||||
2008.05.31 | Ula Tebin, Katarzyna Kosmowska, Bartosz Dąbek | Granaty - Filar Staszla | Polska | ||||
2008.06.01 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Granaty - Filar Staszla | Polska | ||||
2008.06.08-13 | Beata Michalska, Błażej Nikiel, Jerzy Ganszer | Cuérbis, De Berthéou , De l'Imberguet, De Bagnolar, Gours du Ray | Francja | ||||
2008.06.14-29 |
|
|
Francja | ||||
2008.06.21-22 | Ula Tebin, Wacław Michalski, Adam Zając | Śnieżna .. | Polska | ||||
2008.06.21-22 | Rafał Zarek | Śnieżna .. | Polska | ||||
2008.06.21-22 | Katarzyna Szczeraba, Agnieszka Handzlik, Damian Ceglarz, Rafał Klimara, Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, | Śnieżna .. | Polska | ||||
2008.06.26 | Aleksander Gmur | Zadni Kościelec | Polska | ||||
2008.07.09-10 | Jerzy Koczur, Ula Tebin, Bartosz Dąbek, Jerzy Ganszer | Śnieżna .. | Polska | ||||
2008.06.12 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Tatry | Polska | ||||
2008.06.20 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Tatry | Polska | ||||
2008.07.25 | Beata Michalska, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Marmolada 3342 | Włochy | ||||
2008.08 | Jerzy Koczur | Razor 2601 | Słowenia | ||||
2008.08 | Jerzy Koczur | Stenar 2501 | Słowenia | ||||
2008.08.10 | Aleksander Gmur | Grań Kościelców | Polska | ||||
2008.08.10 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Grań Kościelców | Polska | ||||
2008.08.14 | Ewa Konderla, Adam Poloczek, Ryszard Głowacki, Maciej Stanisławski | Wysoka 2547 | Słowacja | ||||
2008.08.15 | Ryszard Głowacki, Maciej Stanisławski | Żłobisty Szczyt | Słowacja | ||||
2008.08.15 | Jerzy Koczur | Rysy 2503 | Słowacja | ||||
2008.08 | Marek Bogacki | Lagazuoi 2787 | Włochy | ||||
2008.08 | Marek Bogacki | Nuvolau 2575 | Włochy | ||||
2008.09.03 | Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer | Zadni Koscielec | Polska | ||||
2008.09.05 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Północny Filar Świnicy | Polska | ||||
2008.09.05 | Jan Górniak |
Kitzsteinhorn 3203 Gradotz 3063 Sonnblick 3088 |
Austria | ||||
2008.09.05-07 | Błażej Nikiel. Beata Michalska | Grosser Priel 2515 | Austria | ||||
2008.09.06 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny | Niebieska Turnia | Polska | ||||
2008.09.06 | Aleksander Gmur | Filar Staszla | Polska | ||||
2008.09.09 | Wacław Michaklski, Zofia Chruściel, Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Ortler | Ortler 3905 | Włochy | |||
2008.09.10 | Jerzy Koczur | Hinteres Shőneck 3143 | Włochy | ||||
2008.09.11 | Jerzy Koczur | Hint Shuntanfspitze3325 | Włochy | ||||
2008.09.12 | Jerzy Koczur, Jerzy Ganszer | Hochplattspita Lasta Alta | Hochplattspita Lasta Alta 2546 | Włochy | |||
2008.09.13 | Maciej Stanisławski | Łomnica | Łomnica | Słowacja | |||
2008.08.24-09.06 |
|
|
Szwajcaria, Włochy | ||||
2008.09.19-21 | Beata Michalska, Błażej Nikiel, Katarzyna Wiąckiewicz | Mangart 2678 | dwa kaniony | Słowenia | |||
2008.09.24 | Grzegorz Michałek | Gran Paradiso | Gran Paradiso | Włochy | |||
2008.09. | Zofia Chruściel, Ewa Konderla | Grossglockner | Grossglockner 3798 | Austria | |||
2008.10.19 | Bożena Gawlikowska, Ula Tebin, Tomasz Stryczek, Adam Zając, Andrzej Radecki | Wlk. Litworowa | Polska | ||||
2008.10.21 | Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Ganszer | Śnieżna .. | Polska | ||||
2008.10 | Miłosz Kubica, Dariusz Rybarski | Wulkan Hassan Dagi 3268 | Turcja | ||||
2008.11.03 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Gerlach | Gerlach 2665 | Słowacja | |||
2008.11.04 | Ula Tebin, Bartosz Dąbek | Rysy 2503 | Słowacja | ||||
2008.11. | Grzegorz Michałek | Stotz 2887 | Włochy | ||||
2008.11.09-10 | Bożena Gawlikowska, Ula Tebin, Jerzy Koczur, Wacław Michalski, Adam Zając, Andrzej Radecki | Nad Koltiny - Syfon Dziadka | Polska | ||||
2008.11.23 | Grzegorz Michałek | Cripolis - 236 m | Włochy | ||||
2008.12.23 | Grzegorz Michałek | Etna 3300 | Etna 3326 | Włochy | |||
2008.12.27 | Zofia Chruściel | Golgota x 3 | Polska | ||||
2008.12.28 | Zofia Chruściel | Skrzyczne - Golgota | Polska | ||||
2008.12.28 | Maciej Stanisławski | Kasprowy Wierch | Polska | ||||
Statystyka osobowa | ||||||||||||||||||||||
nazwisko, imię |
akcje jaskiniowe |
trawersy |
wspinaczka |
narciarstwo wysokogórskie |
szczyty |
kaniony | ||||||||||||||||
200-399 | 400-599 | 600-799 | 800-999 | 1000 |
Σ |
