| Aktualność 2016.10.13 |
2015, 2016, 2017
http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/REKORDY_2015.htm
2014
http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/REKORDY_14.htm
2013
| imię - nazwisko | mc/dzień | akcje jaskiniowe | trawersy | szczyty | państwo | |||||
| 500 - 999 | 1000 | 500 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | |||
| Adam Marcinków, Zofia Gutek, Jerzy Ganszer | 10.12 | Wlk. Litworowa - Śnieżna | Polska | |||||||
| Honorata Kaczmarek | 10.05 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||||
| Zofia Gutek, Ireneusz Firganek | 08.15 | Matternhorn 4478 | Włochy | |||||||
| Zofia Gutek, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | 08.02 | Weissmies 4023 | Szwajcaria | |||||||
| Zofia Gutek, Jerzy Pukowski, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer | 08.01 | Laginhorn 4010 | Szwajcaria | |||||||
| Agnieszka Adamczyk, Tomasz Kliza | 06.29 | Kazbek 5033 | Gruzja | |||||||
2012
| imię - nazwisko | mc/dzień | akcje jaskiniowe | trawersy | szczyty | państwo | |||||
| 500 - 999 | 1000 | 500 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | |||
| Katarzyna Szczerba, Rafał Klimara | 12.15-16 | Wielka Litworowa - Śnieżna | Polska | |||||||
| Robert Bereta, Jerzy Ganszer | 10.11 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||||
| Jerzy Ganszer | 09.29 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||||
| Ula Tebin, Wacław Michalski, Jerzy Ganszer | 09.10 | Gran Combin 4314 | Szwajcaria | |||||||
| Ireneusz Firganek | 07.31 | Mont Blanc 4807 | Francja | |||||||
| Grzegorz Michałek | 08.13 | Jaskinia Krubera-Voronia | Abchazja | |||||||
| Maja Jędrzejewska, Ula Tebin, Marcin Kretek, Krzysztof Talik, Michał Ganszer, Jerzy Ganszer, Tomasz Grzegrzułka, Filip Kiszło | 06.30 | Jaskinia Śnieżna | Polska | |||||||
| Jarosław Gutek | 05.11 | Strahlhorn 4190 | Szwajcaria | |||||||
| Jarosław Gutek | 05.07 | Breithorn 4164 | Szwajcaria | |||||||
2011
| imię - nazwisko | mc/dzień | akcje jaskiniowe | trawersy | szczyty | państwo | |||||
| 500 - 999 | 1000 | 500 | 4000-4999 | 5000-5999 | 6000-6999 | 7000-7999 | 8000-8848 | |||
| Marcin Freindorf | 12.29-01.01 | Viva le Donne | Włochy | |||||||
| Grzegorz Michałek | 10.01 | Wielka Śnieżna | Polska | |||||||
| Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Marcin Freindorf | 08.09-10 | Viva le Donne | Włochy | |||||||
| Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Rafał Klimara, Jarosław Kowal, Adam Bailon, Adam Marcinków, Piotr Skrudlik, Wacław Michalski | 07.09 | Wielka Śnieżna | Polska | |||||||
| Jerzy Ganszer | 05.06 | Breithorn 4164 | Szwajcaria | |||||||
Tutaj są rekordy za lata 2010, 2004-2009
Redaktor zestawienia - Jerzy Ganszer