Aktualność 2024.08.21 |
Przejścia Wlk. Śnieżnej od otworu Wlk. Litworowej do Syfonu Dziadka i z powrotem
Uwaga - tego typu akcje są bardzo trudne i uprasza się aby z uwagą podchodzić do zagadnienia !
Lp. | Nr akcji | Data | Nazwisko imię | Klub | Uwagi |
1 | 1 | 2000.12.14-15 | Bence Phil | Speleo Secours Francaise | |
2 | 1 | 2000.12.14-15 | Fiedorowicz Tomasz | Speleoklub Warszawski | |
3 | 1 | 2000.12.14-15 | Fillols Fabrice | Speleo Secours Francaise | |
4 | 1 | 2000.12.14-15 | Gala Marcin | Speleoklub Warszawski | |
5 | 1 | 2000.12.14-15 | Panek Jakub | Speleoklub Warszawski | |
6 | 1 | 2000.12.14-15 | Skoworodko Paweł | Speleoklub Warszawski | |
7 | 2 | 2001.01.17-19 | Gawlas Piotr | Speleoklub Bielsko-Biała | |
8 | 2 | 2001.01.17-19 | Hałas Janusz | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | |
9 | 2 | 2001.01.17-19 | Rybarski Dariusz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
10 | 2 | 2001.01.17-19 | Szura Czesław | Klub Wysokogórski Bielsko-Biała | Dotarł do + 7 m |
11 | 3 | 2001.03.17-18 | Ganszer Jerzy | Speleoklub Bielsko-Biała | Czas akcji 17,59 godzin |
12 | 3 | 2001.03.17-18 | Nikiel Błażej | Speleoklub Bielsko-Biała | Czas akcji 17,59 godzin |
13 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Grzegrzułka Tomasz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
14 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Kucia Kazimierz | Speleoklub Bielsko-Biała | |
15 | 4 | 2001.03.31-04.01 | Michalski Wacław | Speleoklub Bielsko-Biała | |
16 | 5 | 2001.12.11-13 | Szura Czesław | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
17 | 6 | 2004.05.30-31 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
18 | 7 | 2004.10.16-17 | Raźny Sławomir | Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej - Kraków | |
19 | 7 | 2004.10.16-17 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
20 | 8 | 2004.11.12-14 | Michalska Beata | Speleoklub Bielsko-Biała | Pierwsza kobieta ! |
21 | 8 | 2004.11.12-14 | Ganszer Jerzy | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz |
22 | 9 | 2005.10.29-30 | Kieczka Jan | Rudzki Klub Grotołazów "Nocek" | |
23 | 9 | 2005.10.29-30 | Szołtysik Damian | Rudzki Klub Grotołazów "Nocek" | |
24 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Pysz Jakub | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
25 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Tebin Ula | Speleoklub Bielsko-Biała | Pierwsza kobieta - dotarła do +16 m |
26 | 10 | 2005.10.28-11.01 | Żetra Alan | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m |
27 | 10 | 2005.10.28-11.02 | Żera Artur | Speleoklub Bielsko-Biała | Dotarł do + 16 m. Trzeci raz. |
28 | 11 | 2006.02.06-08 | Juroszek Bartłomiej | Speleoklub Bielsko-Biała | |
29 | 11 | 2006.02.06-08 | Procner Marcin | Speleoklub Bielsko-Biała | |
30 | 12 | 2007.02.10 | Juroszek Bartłomiej | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz. Dotarł na + 16 m. Akcja solo. |
31 | 13 | 2007.02.11 | Artur Żera | Speleoklub Bielsko-Biała | Czwarty raz. Akcja solo. |
32 | 14 | 2008.02.15-17 | Tebin Ula | Speleoklub Bielsko-Biała | Drugi raz. Zdobyto również + 16 m. |
33 | 14 | 2008.02.15-17 | Dąbek Bartosz | Speleoklub Bielsko-Biała | Zdobyto również + 16 m. |
34 | 15 | 2010.11.26-28 | Czesław Szura | Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Wisła Malinka" | Trzeci raz |
35 | 16 | 2012.12.02 | Paweł Orawiec | Tatrzański Klub Górski Vertical | Czas akcji 12 godzin |
36 | 17 | 2012.12.28-29 | Wojciech Mazik | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | Czas akcji 21 godzin. P.Sienkiewicz - kierownik |
37 | 17 | 2012.12.28-29 | Paweł Ramatowski | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
38 | 17 | 2012.12.28-29 | Piotr Rożek | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
39 | 17 | 2012.12.28-29 | Piotr Sienkiewicz | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
40 | 17 | 2012.12.28-29 | Andrzej Witas | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
41 | 18 | 2012.12.29 | Lucyna Kuchno | Tatrzański Klub Górski - Vertical | Pierwsza czysto damska akcja! Czas 17 godzin. |
42 | 18 | 2012.12.29 | Joanna Stępińska | Tatrzański Klub Górski - Vertical | |
43 | 19 | 2014.01.25-26 | Osoba utajniona nr 6 | ----------------------------------- | W związku z "dłuższym czasem przejścia" osobnicy nie chcą podać personaliów! Nie wiadomo czy akcja uzyskała sukces. |
44 | 19 | 2014.01.25-26 | Osoba utajniona X | ----------------------------------- | |
45 | 20 | 2014.09.06 | Paweł Ramatowski | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | Wiadomość z facebook'a - czas przejścia 8
godzin 58 minut.
Ekipa poręczowała i reporęczowała jaskinię do Sali Pod Płytowcem. |
46 | 20 | 2014.09.06 | Piotr Sienkiewicz | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
47 | 21 | 2014.11.15-16 | Iwona Turosz | ? | Czas akcji 32 godziny. Ekipa częściowo
poręczowała i w całości reporęczowała odcinek do Sali Pod Płytowcem.
Wiadomość ze strony Klubu Alpinistycznego Grupy Beskidzkiej GOPR |
48 | 21 | 2014.11.15-16 | Maciej Janiszewski | ? | |
49 | 21 | 2014.11.15-16 | Tomasz Piprek | Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | |
50 | 22 | 2014.12.27-28 | Hubert Cieplak | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | Czas akcji - 20 godzin.
Poręczowanie i reporęczowanie Litworowej. Fatalne warunki na dojściu i
powrocie z jaskini.
Wiadomość przysłała Sylwia Solarczyk |
51 | 22 | 2014.12.27-28 | Mariusz Mucha | Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogórskiego Kraków | |
52 | 22 | 2014.12.27-28 | Sylwia Solarczyk | Speleoklub Tatrzański, Tatrzański Klub Górski Vertical | |
53 | 22 | 2014.12.27-28 | Przemysław Styrna | Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego | |
54 | 23 | 2016.12.20-21 | Zbigniew Gruszka | Tatrzański Klub Górski - Vertical | Wiadomość od Tomasza Piprka Czas akcji 17,50 godzin z poręczowaniem i z reporęczowaniem jaskini do Sali pod Płytowcem Sylwia Solarczyk pokonała trasę II raz! |
55 | 23 | 2016.12.20-21 | Sylwia Solarczyk | Speleoklub Tatrzański | |
56 | 23 | 2016.12.20-21 | Tomasz Piprek | Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego | |
57 |
24 |
2021.09.11-12 |
Kamila Wachnicka |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej Kraków |
Czas akcji 19,5 godzin. |
58 |
24 |
2021.09.11-12 | Aleksander Sinkavets |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej Kraków | |
59 |
24 |
2021.09.11-12 | Tomasz Baster |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej Kraków | |
60 |
24 |
2021.09.11-12 | Tomasz Niemiec |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej Kraków | |
61 |
25 |
2021.10.23-24 |
Krzysztof Borgieł |
Speleoklub Bielsko-Biała |
Czas akcji 16godzin 55 minut |
62 |
25 |
2021.10.23-24 |
"Człowiek Towarzyszący" |
Speleoklub Bielsko-Biała |
|
63 |
26 |
2021.11.27-28 |
Sylwia Solarczyk |
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego |
Czas akcji 24 godzin. III raz! |
64 |
26 |
2021.11.27-28 |
Tomasz Piprek |
Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | Czas akcji 24 godzin. III raz! |
65 |
27 |
2021.12.04-05 |
Maria W. |
Speleoklub Bielsko-Biała |
Czas akcji 29 godzin. Uwaga ekipa wyszła do najwyższego punktu jaskini +16 m! |
66 |
27 |
2021.12.04-05 |
Paweł Chrobak |
Speleoklub Tatrzański |
|
67 |
28 |
2022.07.23-24 |
Kamila Wachnicka |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej | Czas akcji 14,5 godzin. Uwaga ekipa wyszła do najwyższego punktu jaskini +16 m! II raz. |
68 |
28 |
2022.07.23-24 |
Tomasz Niemiec |
Akademicki Klub Grotołazów Akademii Górniczo Hutniczej |
Czas akcji 14,5 godzin. Uwaga ekipa wyszła do najwyższego punktu jaskini +16 m! II raz |
69 |
29 |
2023.07.24-25 |
Maria W. |
Speleoklub Bielsko-Biała |
Czas akcji prawie 23 godziny |
70 |
29 |
2023.07.24-25 |
Paweł Chrobak |
Speleoklub Tatrzański |
Czas akcji prawie 23 godziny |
71 |
30 |
2024.08.14-15 |
Maria W. |
Speleoklub Bielsko-Biała |
Czas akcji 18 godzin i 15 minut. Ekipa zaliczyła też najwyższy punkt w jaskini +16 m. II raz. |
72 |
30 |
2024.08.14-15 |
Paweł Chrobak |
Speleoklub Tatrzański |
Czas akcji 18 godzin i 15 minut. Ekipa zaliczyła też najwyższy punkt w jaskini + 16 m. II raz |
73 |
31 |
2024.08.17-18 |
Tomasz Piprek |
Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego, GOPR |
20 godzin i 30 minut. Poręczowanie i reporęczowanie Litworowej. 4 raz |
74 |
31 |
2024.08.17-18 |
Michał Szpot |
Speleoklub Tatrzański |
20 godzin i 30 minut. Poręczowanie i reporęczowanie Litworowej. 1 raz |
75 |
31 |
2024.08.17-18 |
Sylwia Solarczyk |
Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego |
20 godzin i 30 minut. Poręczowanie i reporęczowanie Litworowej. 4 raz |
Można przysyłać dane uzupełniające na adres Jerzego Ganszera: [email protected]