Aktualność 2011.12.26 Uwaga - dział nieaktywny ! |
Członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała zdobywcy szczytów o wybitności 100 m. i wysokości ponad 2500 m n.p.m.
- dane do końca 2009 r -
Od 2010 r. nie będą zbierane nowe dane, jedynie tylko uzupełnienia do roku 2009
Poszukuje się osobę, która może w nieco nowocześniejszej formie poprowadzi dział dalej
Uwaga - wpisów dokonuje się niezależnie od sprawozdań.
W zestawieniu występują również Weterani wywodzący się ze Speleoklubu Bielsko-Biała
Definicja szczytu: Jest to najwyższy punkt w danym rejonie, jeżeli jest ograniczony przełęczą minimum 100 niższą od niego. Nie musi posiadać nazwy.
Aby uniknąć nieporozumień - szczyt może być również zaliczony jeżeli korzystało się z różnych środków lokomocji /auto, kolejka/ pod warunkiem, że podejście równa się minimum 100 m.
Dla lepszego zrozumienia można podać, że według tego kryterium Szyndzielnia nie jest szczytem a dopiero Klimczok /bo nie ma między nimi przełęczy 100 m. niższej od szczytu Szyndzielni. Jeżeli ktoś wyjedzie na Szyndzielnię kolejką i dotrze na szczyt Klimczoka - to zalicza mu się ten szczyt, bo w pionie pokonał więcej niż 100 m. Ten przykład jest jedynie "teoretyczny" bo wysokości występujące tam są znacznie niższe od 2500 m.
Kryteria ustanowił Jerzy Ganszer.
Wybitność szczytu określa się na podstawie różnicy wysokości pomiędzy danym wierzchołkiem a najgłębszą przełęczą na grani łączącej go drogą lądową z najbliższym wierzchołkiem wyższym od niego. Definicję tą zaczerpnięto z książki Richarda Goedeke'a "Alpejskie Czterotysięczniki" wydanie I, Warszawa 2006
Członkowie Klubu niechcący występować w poniższym zestawieniu proszeni są o zgłoszenie tego faktu do autora zestawienia.
Nazwisko Imię | Lp. | Rok | Szczyt | Wysokość | Państwo | Uwagi |
Adamus Jan | 1 | 1977 | Łomnica | 2634 | Słowacja | |
2 | 1977 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
3 | 1985 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
4 | 1985 | Lodowy Szczyt | 2630 | Słowacja | ||
5 | 2002 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
Apanasewicz Krzysztof
- Były Członek Klubu
|
1 | 2001 | Pik Razdielnaja | 6210 | Kirgizja | |
2 | 2000 | Mont Blanc | 4810 | Francja | ||
3 | 2001 | Grossvenediger | 3674 | Austria | ||
4 | 2003 | Aconcagua | 6960 | Argentyna | ||
5 | 2004 | Vildspitze | 3774 | Austria | ||
6 | 2004 | Tauflarkogel | 3362 | Austria | ||
7 | 2005 | Wiesbachorn | 3570 | Austria | ||
8 | 2005 | Pigne d,Arolla | 3790 | Szwajcaria | ||
9 | 2006 | Similaum | 3599 | Austria | ||
10 | 2006 | Mittlere Schwarze | 3523 | Włochy | ||
11 | 2006 | Similaum | 3599 | Włochy | ||
12 | 2006 | Krenzspitze | 3455 | Austria | ||
13 | 2006 | Pointe De La Masse | 2804 | Francja | ||
14 | 2006 | Breithorn | 4165 | Szwajcaria | ||
15 | 2006 | Castora | 4223 | Szwajcaria | ||
16 | 2006 | Strahlhorna | 4190 | Szwajcaria | ||
17 | 2006 | Mont Blanc | 4808 | Francja | ||
18 | 2006 | brak danych | 4290 | Himalaje | ||
19 | 2006 | brak danych | 4610 | Himalaje | ||
20 | 2006 | brak danych | 5830 | Himalaje | ||
21 | 2006 | Cho Oyu | 8201 | Chiny | ||
Bereta Robert | 1 | 2008 | Kilimandżaro | 5896 | Tanzania | Dane przekazał M. Freindorf 2009 |
2 | 2008 | Marmolada | 3345 | Włochy | Dane przekazał M. Freindorf 2009 | |
3 | 2008 | Gros Wiesbachorn | 3564 | Dane przekazał M. Freindorf 2009 | ||
4 | 2008 | Grossglockner | 3797 | Austria | Dane przekazał M. Freindorf 2009 | |
5 | 2008 | "nieznany szczyt" | Alpy. Dane przekazał M. Freindorf 2009 | |||
6 | 2008 | "nieznany szczyt" | Maroko | Dane przekazał M. Freindorf 2009 | ||
Bogacki Marek | 1 | 2005 | Elbrus Zachodni | 5645 | Rosja | |
2 | 2005 | Czeget | 3700 | Rosja | ||
3 | 2006 | Mont Blanc | 4807 | Francja | ||
4 | 2008 | Little Meru | 3801 | Tanzania | ||
5 6 |
2008 | Rhino Point Rhino Point |
3800 | Tanzania | ||
7 | 2008 | Meru /Socialist Peak/ | 4556 | Tanzania | ||
8 | 2008 | Lava Tower | 4692 | Tanzania | ||
9 | 2008 | Barranco Brigde Wall | 4232 | Tanzania | ||
10 | 2008 | Kilimandżaro | 5895 | Tanzania | ||
11 | 2008 | Lagazuoi | 2787 | Włochy | Dolomity | |
12 | 2008 | Nuvolau | 2575 | Włochy | Dolomity | |
13 | 2009 | Cerro Bonete | 5004 | Argentyna | ||
14 | 2009 | bez nazwy | 4826 | Argentyna | ||
15 | 2009 | Morro del Catedral | 4707 | Argentyna | ||
Borgieł Krzysztof | 1 | 2001 | Rysy | 2503 | Słowacja | |
2 | 2007 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
Chruściel Aleksander
|
1 | 2004 | Stubacher Sonnblick | 3088 | Austria | |
2 | 2004 | Hochfillegg | 2943 | Austria | ||
3 | 2004 | Granastspitz | 3086 | Austria | ||
4 | 2004 | Medelzkopf | 2760 | Austria | ||
5 | 2005 | Fluchtkogel | 3497 | Austria | ||
6 | 2005 | Vildspitze | 3774 | Austria | ||
7 | ? | Allainhorn | 4027 | Szwajcaria | Informacja od Zbigniewa Stanisławskiego /2007/ | |
8 | ? | Weissmies | 4023 | Szwajcaria | Informacja od Zbigniewa Stanisławskiego /2007/ | |
9 | ? | Dom | 4545 | Szwajcaria | Informacja od Zbigniewa Stanisławskiego /2007/ | |
10 | 2007 | Mönch | 4107 | Szwajcaria | ||
11 | 2007 | Jungfrau | 4158 | Szwajcaria | ||
12 | 2007 | Gerlach | 2655 | Słowacja | Wiadomość od R. Głowackiego 2007.08.20 | |
Chruściel Bartłomiej - Były Członek Klubu | 1 | 2004 | Gerlach | 2655 | Słowacja | |
Chruściel Zofia | 1 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
2 | Grossglockner | 3798 | Austria | |||
3 | 2002 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | ||
4 | 2003 | Taurenkogl | 2683 | Austria | ||
5 | 2003 | Medelzkopf | 2760 | Austria | ||
6 | 2003 | Granaspitz | 3086 | Austria | ||
7 | 2003 | Hocheiser | 3206 | Austria | ||
8 | 2003 | Stubacher Sonnblick | 3088 | Austria | ||
9 | 2004 | Strahlorn | 4190 | Szwajcaria | ||
10 | 2004 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
11 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
12 | 2006 | Kollkuppe | 3330 | Włochy | ||
13 | 2006 | Monte Cevedale | 3769 | Włochy | ||
14 | 2006 | S. Mateo | 3678 | Włochy | ||
15 | 2006 | Pic d'Anie | 2504 | Francja | ||
16 | 2007 | Piz Palu | 3882 | Szwajcaria | ||
17 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
18 | 2007 | Breithorn | 4164 | Włochy | ||
19 | Gerlach | 2655 | Słowacja | uzupełnienie | ||
20 | Gerlach | 2655 | Słowacja | uzupełnienie | ||
21 | Grossglockner | 3798 | Austria | uzupełnienie | ||
22 | Grossglockner | 3798 | Austria | uzupełnienie | ||
23 | 2006 | Rysy | 2503 | Słowacja | uzupełnienie | |
24 | 2006 | Wysoka | 2547 | Słowacja | uzupełnienie | |
25 | 1974 | Baranie Rogi | 2526 | Słowacja | uzupełnienie | |
26 | 1974 | Durny Szczyt | 2621 | Słowacja | uzupełnienie | |
27 | 2008 | Ortler | 3905 | Włochy | ||
28 | 2008 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
29 | 2009 |
Lagginhorn |
4010 | Szwajcaria | ||
30 | 2009 | Weissmes | 4025 | Szwajcaria | ||
31 | 2009 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
32 | 2009 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
Chylaszek - Brylska Ewa | 1 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
2 | 2000 | Marmolada | 3342 | Włochy | ||
3 | 2001 | Mönch | 4099 | Szwajcaria | ||
4 | 2003 | Gerlach | 2665 | Słowacja | ||
5 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
6 | 2005 | Erciyes Dagi | 6917 | Turcja | ||
7 | 2007 | Piz Boe | 3152 | Włochy | ||
8 | 2007 | Triglav | 2864 | Słowenia | ||
Dąbek Bartosz | 1 | 1999 | Mont Blanc | 4810 | Francja | |
2 | 2000 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
3 | 2003 | Negoiu | 2535 | Rumunia | ||
4 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
5 | 2004 | Parrot | 4436 | Szwajcaria | ||
6 | 2004 | Gnifetti | 4554 | Szwajcaria | ||
7 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | ||
8 | 2004 | Dufor | 4634 | Szwajcaria | ||
9 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | drugi raz - powrót z Nordend'ta 4609 | |
10 | 2004 | Lyskamm | 4527 | Włochy | ||
11 | 2004 | Piramide Vincent | 4527 | Włochy | wierzchołek Orient - najwyższy | |
12 | 2006 | Pic d'Anie | 2504 | Francja | ||
13 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
14 | 2008 | Gerlach | 2665 | Słowacja | ||
15 | 2008 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
Dąbek Iwona | 1 | 1999 | Mont Blanc | 4810 | Francja | |
2 | 2000 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
Dokupil Wit - Weteran SBB | 1 | 1977 | Grossglockner | 3798 | Austria | |
Drąg Janusz | 1 | 2005 | Gerlach | 2665 | Słowacja | |
2 | 2007 | Musała | 2925,4 | Bułgaria | ||
Freindorf Marcin | 1 | 2008 | Lava Tover | 4630 | Tanzania | |
2 | 2008 | Marmolada | 3345 | Włochy | ||
3 | 2008 | Gros Wiesbachhorn | 3564 | Austria | ||
4 | 2008 | Grossglockner | 3797 | Austria | ||
Gabryś Marek | 1 | 2008 | Grossglockner | 3798 | Austria | |
Ganszer Jerzy | 1 | 1990 | Mont Blanc | 4810 | Francja | |
2 | 2000 | Marmolada | 3342 | Włochy | ||
3 | 2000 | Piz Da Lech | 2911 | Włochy | ||
4 | 2001 | Mönch | 4099 | Szwajcaria | ||
5 | 2001 | Grosser Priel | 2515 | Austria | ||
6 | 2002 | Tofana Di Rozes | 3225 | Włochy | ||
7 | 2002 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | ||
8 | 2003 | Negoiu | 2535 | Rumunia | ||
9 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
10 | 2004 | Gnifetti | 4554 | Szwajcaria | ||
11 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | ||
12 | 2004 | Parrot | 4436 | Szwajcaria | ||
13 | 2005 | Peleaga | 2509 | Rumunia | ||
14 | 2005 | Cime du Diable | 2685 | Francja | ||
15 | 2005 | Gerlach | 2665 | Słowacja | ||
16 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
17 | 2006 | Pic d'Anie | 2504 | Francja | ||
18 | 2006 | Aletschhorn | 4195 | Szwajcaria | ||
19 | 2007 | Mönch | 4107 | Szwajcaria | ||
20 | 2007 | Jungfrau | 4158 | Szwajcaria | ||
21 | 2007 | Gross-Grünhorn | 4014 | Szwajcaria | ||
22 | 2007 | Fisteraarhorn | 4274 | Szwajcaria | ||
23 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
24 | 2007 | C.ma Roley | 2996 | Włochy | ||
25 | 2008 | Baranie Rogi | 2526 | Słowacja | ||
26 | 2008 | Marmolada | 3342 | Włochy | ||
27 | 2008 | Ortler | 3905 | Włochy | ||
28 | 2008 | Hochplattspita Lasta Alta | 2546 | Włochy | ||
29 | 2009 | Pointe de la Sandoniére | 2925 | Francja | ||
30 | 2009 | Baranie Rogi | 2526 | Słoawcja | ||
31 | 2009 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
32 | 2009 | Lagginhorn | 4010 | Szwajcaria | ||
33 | 2009 | Weissmies | 4025 | Szwajcaria | ||
34 | 2009 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
Ganszer Michał | 1 | 2009 | Rysy | 2503 | Słowacja | |
Garyś Maciej - Były Członek Klubu | 1 | 1998 | Allainhorn | 4027 | Szwajcaria | |
2 | 1998 | Alphubel | 4004 | Szwajcaria | ||
3 | 1998 | Mont Maudit | 4465 | Włochy | ||
4 | 1998 | Mont Blanc du Tacul | 4248 | Francja | ||
5 | 1998 | Mont Blanc | 4810 | Włochy | ||
6 | 1999 | Les Droites | 4000 | Francja | ||
7 | 2000 | Fisternaanhorn | 4273 | Szwajcaria | ||
8 | 2000 | Gross Grünhorn | 4044 | Szwajcaria | ||
9 | 2000 | Dent-d'Hérnes | 4173 | Włochy | ||
Gawlas Piotr | 1 | 2006 | Tubkal | 4165 | Maroko | Ten szczyt również zdobył Grebl Zdzisław i tam jest podana nieco inna wysokość. |
Głowacki Ryszard | 1 | 1996 | Rejon Portillo | ok.4200 | Chile | |
2 | 2007 | Gerlach | 2655 | Słowacja | Wiadomość od R. Głowackiego 2007.08.20 | |
3 | 2007 | Kończysta | 2538 | Słowacja | Wiadomość od R. Głowackiego 2007.08.20 | |
4 | 2008 | Wysoka | 2547 | Słowacja | ||
Gmur Aleksander | 1 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | |
2 | 2008 | Hoher Gjaidstein | 2794 | Austria | ||
3 | 2008 | Hoher Dachstein | 2995 | Austria | ||
4 | 2008 | Koppenkarstein | 2863 | Austria | ||
Goryl Jarosław | 1 | 1993 | Matternhorn | 4478 | Szwajcaria | |
2 | 2000 | Mont Blanc | 4810 | Francja | ||
Górczyński Grzegorz | 1 | 2000 | Mont Blanc | 4810 | Włochy | |
2 | 2000 | Mont Blanc | 4810 | Francja | ||
3 | 2001 | Pik Razdielnaja | 6210 | Kirgizja | ||
4 | 2001 | Grossvenediger | 3674 | Austria | ||
5 | 2004 | Vildspitze | 3774 | Austria | ||
6 | 2004 | Tauflarkogel | 3362 | Austria | ||
7 8 |
2005 2008 |
Pigne d,Arolla Łomnica |
3790 2634 |
Szwajcaria Słowacja |
||
9 10 11 |
2009 | Grossglockner Gerlach Triglav |
3798 2655 2864 |
Austria Słowacja Słowenia |
||
12 | 2009 | Lagginhorn | 4010 | Szwajcaria | ||
13 | 2009 | Weissmies | 4025 | Szwajcaria | ||
14 | 2009 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
15 | 2009 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
Górniak Jan | 1 | 1998 | Rysy | 2503 | Słowacja | |
2 | 1999 | Santis | 2503 | Szwajcaria | ||
3 | 2000 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
4 | 2000 | Moldoveanu | 2544 | Rumunia | ||
5 | 2001 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
6 | 2001 | Lodowy Szczyt | 2627 | Słowacja | ||
7 | 2002 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
8 | 2002 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
9 | 2002 | Kończysta | 2538 | Słowacja | ||
10 | 2003 | Wysoka | 2547 | Słowacja | ||
11 | 2004 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
12 | 2008 | Kitzsteinhorn | 3203 | Austria | ||
13 | 2008 | Gradotz | 3063 | Austria | ||
14 | 2008 | Sonnblick | 3088 | Austria | ||
Grebl Zdzisław | 1 | 2005 | Toubkal | 4165 | Maroko | |
2 | 2007 | Aquita Frija | 2650 | Dominikana | ||
Grupka Mirosław | 1 | 1993 | Matterhorn | 4478 | Szwajcaria | Dane przekazał W.Michalski |
Grzybek Zbigniew | 1 | 1994 | Zugspitze | 2960 | Niemcy | |
2 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
3 | 2006 | Pic d'Anie | 2504 | Francja | ||
4 | 2009 | Kasteneg | 2821 | Austria | ||
5 | 2009 | Rotenkogel | 2762 | Austria | ||
6 | 2009 | Blauspitz | 2575 | Austria | ||
7 | 2009 |
Adlersruhe
|
3451 | Austria | ||
8 | 2009 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
Gutek Jarosław | 1 | 2003 | Taurenkogl | 2683 | Austria | |
2 | 2003 | Medelzkopf | 2760 | Austria | ||
3 | 2003 | Granatspitz | 3086 | Austria | ||
4 | 2003 | Hocheiser | 3206 | Austria | ||
5 | 2003 | Stubacher Sonnblick | 3088 | Austria | ||
6 | 2004 | Stubacher Sonnblick | 3088 | Austria | ||
7 | 2004 | Hochfillegg | 2943 | Austria | ||
8 | 2004 | Granastspitz | 3086 | Austria | ||
9 | 2004 | Medelzkopf | 2760 | Austria | ||
10 | 2005 | Fluchtkogel | 3497 | Austria | ||
11 | 2005 | Vildspitze | 3774 | Austria | ||
12 | 2006 | Kollkuppe | 3330 | Włochy | ||
13 | 2006 | Monte Cevedale | 3769 | Włochy | "dwa razy" | |
14 | 2006 | Monte Cevedale | 3769 | Włochy | ||
15 | 2006 | Picco ta S. Mateteo | 3678 | Włochy | ||
16 | 2007 | Piz Palu | 3882 | Szwajcaria | ||
Handzlik Agnieszka | 1 | 2009 | Gerlach | 2655 | Słowacja | |
Janik Dawid | 1 | 2006 | Elbrus Zachodni | 5642 | Rosja | Wiadomość - K. Borgieł 2008r |
2 | 2007 | Rysy | 2503 | Słowacja | Wiadomość - K. Borgieł 2008r | |
3 | 2007 | Mont Blanc | 4810 | Francja | Wiadomość - K. Borgieł 2008r | |
4 | 2008 | Grossglockner | 3798 | Austria | Wiadomość - K. Borgieł 2008r | |
Juroszek Bartłomiej- Były Członek Klubu | 1 | 2006 | Pic d'Anie | 2504 | Francja | |
2 | 2007 | Baranie Rogi | 2526 | Słowacja | ||
3 | 2007 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
4 | 2007 | Lodowy Szczyt | 2667 | Słowacja | ||
5 | 2008 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | ||
Kania Zdzisława | 1 | 2005 | Erciyes Dagi | 3917 | Turcja | |
2 | 2007 | Monte Cinto | 2706 | Francja | ||
Kasperkiewicz Paweł | 1 | 2006 | Jof di Montasio | 2753 | Włochy | |
2 | 2008 | Marmolada | 3344 | Włochy | ||
3 | 2008 | Grosser Priel | 2515 | Włochy | ||
4 | 2008 | Mangart | 2678 | Słowenia | ||
Kawik Agnieszka | 1 | 2009 |
Moldoveanu
|
2544 | Rumunia | Wiadomość od Katarzyny Szczerby |
2 | 2009 | Negoiu | 2535 | Rumunia | Wiadomość od Katarzyny Szczerby | |
Koczur Jerzy | 1 | 2005 | Gerlach | 2665 | Słowacja | |
2 | 2006 | Rysy | 2053 | Słowacja | ||
3 | 2007 | Musała | 2925,4 | Bułgaria | ||
4 | 2007 | Marishki Chal | 2777 | Bułgaria | ||
5 | 2007 | Ovczarc | 2768 | Bułgaria | ||
6 | 2007 | Kovach | 2634 | Bułgaria | ||
7 | 2007 | Vapa | 2532 | Bułgaria | ||
8 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
9 | 2007 | C.ma Roley | 2996 | Włochy | ||
10 | 2008 | Marmolada | 3342 | Włochy | ||
11 | 2008 | Razor | 2601 | Słowenia | ||
12 | 2008 | Stenar | 2501 | Słowenia | ||
13 | 2008 | Ortler | 3905 | Włochy | ||
14 | 2008 | Hinteres Shőneck | 3143 | Włochy | ||
15 | 2008 | Hint Shuntanfspitze | 3325 | Włochy | ||
16 | 2008 | Hochplattspita Lasta Alta | 2546 | Włochy | ||
17 | 2009 | Lagginhorn | 4010 | Szwajcaria | ||
18 | 2009 | Weissmes | 4025 | Szwajcaria | ||
19 | 2009 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
Konderla Ewa - Były Członek Klubu | 1 | 2005 | Fluchtkogel | 3497 | Austria | |
2 | 2005 | Vildspitze | 3774 | Austria | ||
3 | 2008 | Wysoka | 2547 | Słowacja | ||
4 | 2008 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
Kubera Ryszard - Weteran SBB | 1 | 1977 | Rysy | 2503 | Słowacja | |
Kubica Miłosz | 1 | 1997 | Mt. Waas | 3773 | USA | |
2 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
3 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
4 | 2008 | Little Meru | 3801 | Tanzania | ||
5 6 |
2008 | Rhino Point Rhino Point |
3800 | Tanzania | ||
7 | 2008 | Meru /Socjalist Peak/ | 4556 | Tanzania | ||
8 | 2008 | Lava Tower | 4692 | Tanzania | ||
9 | 2008 | Barranco Brigde Wall | 4232 | Tanzania | ||
10 | 2008 | Kilimandżaro | 5895 | Tanzania | ||
11 | 2008 | Wulkan Hassan Dagi | 3268 | Turcja | ||
Kucharczyk Adam | 1 | 2003 | Negoiu | 2535 | Rumunia | |
2 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
3 | 2007 | Grossglockner | 3798 | Austria | ||
4 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
Kucia Kazimierz | 1 | 1994 | Grossvenediger | 3674 | Austria | |
2 | 2002 | Tofana Di Rozes | 3225 | Włochy | ||
Kudłacz Paweł - Były Członek Klubu | 1 | 1999 | Moldoveanu | 2534 | Rumunia | |
2 | 1999 | Vistea Mare | 2537 | Rumunia | ||
3 | 1999 | Negoiul | 2535 | Rumunia | ||
4 | 2000 | Elbrus Zachodni | 5642 | Rosja | ||
5 | 2000 | Elbrus Wschodni | 5621 | Rosja | ||
6 | 2000 | Czeget-Tau-Czana | 4102 | Rosja | ||
7 | 2000 | Kurmyczi | 4050 | Rosja | ||
8 | 2000 | Lekzyr | 4110 | Rosja | ||
9 | 2000 | Via-Tau | 3820 | Rosja | ||
10 | 2000 | Gumaczi | 3805 | Rosja | ||
11 | 2001 | bezimienny - Tien Szan/Tarski-Ałatu/ | 4000 | Kirgistan | ||
12 | 2002 | Kupol-Triech-Ozier | 3645 | Rosja | ||
13 | 2002 | Akrtu | 4044 | Rosja | ||
14 | 2003 | Czegetkarabaszi | 3667 | Rosja | ||
15 | 2003 | Pik Giermagienowa | 3993 | Rosja | ||
16 | 2003 | Ułłukara | 4302 | Rosja/Gruzja | ||
17 | 2003 | Dżantugan | 3991 | Rosja/Gruzja | ||
18 | 2003 | Uszba Pólnocna | 4694 | Gruzja | ||
19 | 2005 | "Bobakowa Grań" | 3700 | Mongolia | Szczyt bez nazwy ! | |
20 | 2005 | Malczyn Chirchaiu | 4026 | Rosja | ||
Kudłacz Tomasz- Były Członek Klubu | 1 | 1999 | Vf. Vistea Mare | 2527 | Rumunia | |
2 | 1999 | Vf. Moldoveanu | 2534 | Rumunia | ||
3 | 1999 | Vf. Negoiul | 2535 | Rumunia | ||
4 | 2000 | VIA-Tau | 3820 |
Rosja |
||
5 | 2000 | Gumaczi | 3805 | Rosja | ||
6 | 2000 | Lekzyr Północny | 4100 | Gruzja | ||
7 | 2000 | Lekzyr Główny | 4110 | Gruzja | ||
8 | 2000 | Dżantugan | 3991 | Rosja | ||
9 | 2000 | Kurmyczi | 4050 | Rosja | ||
10 | 2000 | Elbrus Zachodni | 5642 | Rosja | ||
11 | 2001 | Czeget-Karabaszi | 3667 | Rosja | ||
12 | 2001 | Czeget-Tau-Czana | 4102 | Rosja | ||
13 | 2001 | Czatyn Zachodni | 4310 | Rosja | ||
14 | 2001 | Elbrus Wschodni | 5621 | Rosja | ||
15 | 2001 | Pik Siemionowskiego | 4040 | Rosja | ||
16 | 2003 | Pik Giermagienowa | 3993 | Rosja | ||
Lampart-Roj Ewa - Były Członek Klubu | 1 | 1995 | Sasso D'Ortiga | 2631 | Włochy | |
Leszczyński Krzysztof | 1 | 2004 | Rysy | 2503 | Słowacja | |
2 | 2005 | Mont Blanc | 4808 | Francja | ||
3 | 2006 | Gerlach | 2655 | Słowacja | ||
4 | 2006 | Moldoveanu | 2543 | Rumunia | ||
5 | 2006 | Negoiu | 2535 | Rumunia | ||
6 | 2007 | Bobotov Kuk | 2523 | Czarnogóra | ||
7 | 2007 | Kolata | 2534 | Czarnogóra | ||
8 | 2008 | Pico de Aneto | 3404 | Hiszpania | ||
9 | 2008 | Mulhacén | 3479 | Hiszpania | ||
10 | 2008 | Pic Alt de la Coma Pedrosa | 2946 | Andora | ||
11 | 2009 | Grossglockner | 3797 | Austria | ||
12 | 2009 | Marmolada | 3343 | Włochy | ||
13 | 2009 | Piz Boe | 3152 | Włochy | ||
14 | 2009 | Zugspitze | 2963 | Niemcy | ||
Luber Andrzej | 1 | 2000 | Mont Blanc | 4810 | Francja | |
Łaciak Jan | 1 | 1977 | Grossglockner | 3798 | Austria | |
2 | Łomnica | 2634 | Słowacja | |||
3 | Lodowy Szczyt | 2627 | Słowacja | |||
4 | Gerlach | 2655 | Słowacja | |||
Łękawa Grzegorz- Były Członek Klubu | 1 | 2004 | Auiguille du Midi | 3842 | Francja | |
Maciągowski Ireneusz | 1 | Rysy | 2503 | Słowacja | ||
Michalska Beata | 1 | 1990 | Funtenseetauern | 2579 | Austria | |
2 | 1990 | Brandhorn | 2610 | Austria | ||
3 | 1992 | Triglav | 2864 | Słowenia | ||
4 | 2001 | Mönch | 4099 | Szwajcaria | ||
5 | 2002 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | ||
6 | 2003 | Negoiu | 2535 | Rumunia | ||
7 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
8 | 2004 | Gnifetti | 4554 | Szwajcaria | ||
9 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | ||
10 | 2004 | Parrot | 4436 | Szwajcaria | ||
11 | 2004 | Piramide Vincent | 4215 | Włochy | ||
12 | 2005 | Gerlach | 2665 | Słowacja | ||
13 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
14 | 2006 | Jof di Montasio | 2753 | Włochy | ||
15 | 2006 | Aletschhorn | 4195 | Szwajcaria | ||
16 | 2007 | Pico Duarte | 3087 | Dominikana | ||
17 | 2007 | Musała | 2925,4 | Bułgaria | ||
18 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
19 | 2007 | C.ma Roley | 2996 | Włochy | ||
20 | 2008 | Szczyt Małgorzaty | 5109 | Uganda | ||
21 | 2008 | Marmolada | 3342 | Włochy | ||
22 | 2008 | Grosser Priel | 2515 | Austria | ||
23 | 2008 | Mangart | 2678 | Słowenia | ||
Michalska Dominika | 1 | 2005 | Cime du Diable | 2685 | Francja | |
2 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
3 | 2006 | Aletschhorn | 4195 | Szwajcaria | ||
Michalska Gabriela | 1 | 2005 | Cime du Diable | 2685 | Francja | |
2 | 2007 | Pico Duarte | 3087 | Dominikana | ||
Michalski Wacław | 1 | 1990 | Mont Blanc | 4810 | Francja | |
2 | 1993 | Matterhorn | 4478 | Szwajcaria | ||
3 | 1994? | Matterhorn | 4478 | Szwajcaria | ||
4 | 2001 | Mönch | 4099 | Szwajcaria | ||
5 | 2002 | Piton de Nege | 3070 | Francja | ||
6 | 2002 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | ||
7 | 2003 | Testa Grigia | 3315 | Włochy | ||
8 | 2004 | Haf Dome | 2693 | USA | ||
9 | 2004 | Gnifetti | 4554 | Szwajcaria | ||
10 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | ||
11 | 2004 | Dufor | 4634 | Szwajcaria | ||
12 | 2004 | Zumstein | 4563 | Szwajcaria | drugi raz - powrót z Nordend'ta 4609 | |
13 | 2005 | Cime du Diable | 2685 | Francja | ||
14 | 2005 | Dom | 4545 | Szwajcaria | ||
15 | 2006 | Aletschhorn | 4195 | Szwajcaria | ||
16 | 2007 | Pico Duarte | 3087 | Dominikana | ||
17 | 2007 | Gran Paradiso | 4061 | Włochy | ||
18 | 2008 | Ortler | 3905 | Włochy | ||
19 | 2009 | Lagginhorn | 4010 | Szwajcaria | ||
20 | 2009 | Weissmes | 4025 | Szwajcaria | ||
Michałek Anna | 1 | 2008 | Piz Bernina | 4049 | Szwajcaria | |
2 | 2009 | Mont Blanc | 4810 | Włochy | ||
