Aktualność 2017.07.05 |
Polscy zdobywcy wielkich jaskiń świata
Zdobywcy deniwelacji 2000m w jaskiniach świata
XXI wiek !
Rok | Nazwisko Imię | Klub | Jaskinia | Rejin | Główne źródło |
2016 | Małgorzata Borowiecka | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Joanna Heramza | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Michał Amborski | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Bogdan Guzik | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Jakub Kujawski | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Adam Łada | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Michał Macioszczyk | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Karol Przybyszewski | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Piotr Sokołowski | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Marek Burski | Klub Speleologiczny "Aven" Sosnowiec | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Sebastian Kołodziej | Speleoklub Olkusz | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2016 | Ewelina Raczyńska | Sekcja Grotołazów Wrocław | Krubera - Voronia | Abchazja | Jaskinie 1(86) 2017 |
2015 | Amadeusz Lisiecki | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia gł. 2140 m | Gruzja - Abchazja | |
2015 | Tomasz Krotowski | Speleoklub Bobry Żagań | Krubera - Voronia gł. 2140 m | Gruzja - Abchazja | |
2015 | Maciej Janiszewski | Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia gł. 2140 m | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Miłosz Forczek | Sądecki Klub Taternicytwa Jaskiniowego i Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Facebook, wiadomość od Grzegorza Michałka |
2014 | Kazimierz Szych | Speleoklub Tatrzański | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Amadeusz Lisiecki | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Michał Macioszczyk | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Wojciech Hołysz | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Bogdan Guzik | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2014 | Dorota Drzewiecka | Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | |
2012 | Piprek Tomasz | Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego / Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Sprawozdanie SBB 2012.08.13 |
2012 | Michałek Grzegorz | Speleoklub Bielsko-Biała / Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Sprawozdanie SBB 2012.08.13 |
2012 | Kwiatkowski Maciej | Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego / Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Sprawozdanie SBB 2012.08.13 |
2006 | Furtak Marcin | Speleoklub "Bobry" Żagań | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Wiadomość - Tomasz Kuźnicki 2008.11.02 |
2006 | Furgał Krzysztof | Sekcja Grotołazó Wrocław | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Krzysztof Furgał - Jaskinie 3(44) 2006 str. 10-11 |
2006 | Pętlicki Maciej | Sudecki Klub Wysokogórski / Sekcja Grotołazów Wrocław | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Krzysztof Furgał - Jaskinie 3(44) 2006 str. 10-11 |
2006 | Przybyszewski Marcin | Sekcja Grotołazów Wrocław | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Krzysztof Furgał - Jaskinie 3(44) 2006 str. 10-11 |
2005 | Nowak Artur | Speleoklub "Gawra" Gorzów | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Piotr Pilecki - Jaskinie 3(40) 2005 str. 13-17 |
2005 | Wójtowicz Łukasz | Speleoklub "Bobry" Żagań | Krubera - Voronia | Gruzja - Abchazja | Piotr Pilecki - Jaskinie 3(40) 2005 str. 13-17 |
Zdobywcy deniwelacji 1000m w jaskiniach świata
XX wiek !
Zestawienie alfabetyczne
Nazwisko Imię | Klub | Rok | Jaskinia | Państwo | P.L. |
Badurski Grzegorz | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Bałas Andrzej | 1980 | Jean Bernard | Francja | ||
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
1980 | Gouffre Berger | Francja | |||
Baraniewicz Stanisław | 1980 | Jean Bernard | Francja | ||
Baryła Janusz | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
Bednarek Janusz | Speleoklb Warszawski | 1984 | Fighiera-Farolifi-Corchia | Włochy | |
1986 | Gouffre Berger | Francja | |||
Bednarz Jarosław | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Bochenek Waldemar | Speleoklub "Aven" Sosnowiec | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
1988 | BU56 | Hiszpania | |||
Bolek Wiktor | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1990 | Pantiuchina | Gruzja | 3. |
Chruściel Aleksander | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Chruściel Zofia | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1987 | Antro del Corchia | Włochy | |
Ciszewski Andrzej | KKTJ Kraków | 1976 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
1980 | Gouffre Berger | Francja | |||
1980 | Jean Bernard | Francja | |||
Czubalski Andrzej | Speleoklub Warszawski | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
Czyżewski Mikołaj | KKTJ Kraków | 1980 | Jean Bernard | Francja | |
1981 | Jubiläumsschacht /Jubileuszowa/ | Austria | 1. | ||
1983 | Gouffre Berger | Francja | |||
Danysz Jan | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
Dąbek Bartosz | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Dokupil Wit | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1986 | Meanderhöhle | Austria | |
Domanasiewicz Adam | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1988 | Gouffre Berger | Francja | |
1988 | Gouffre Mirolda | Francja | |||
1989 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | 5. | ||
Dubiel Krzysztof | Katowicki Klub Speleologiczny | 1990 | Lamprechtsofen | Austria | |
Dudziński Krzysztof | Speleoklub Warszawski | 1986 | Gouffre Berger | Francja | |
Dulęba Jacek | KKTJ Kraków | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Dulias Tadeusz | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1988 | BU56 | Hiszpania | |
Dworak Jerzy | Akademicki Klub Grotołazów Gliwice | 1976 | Gouffre Berger | Francja | |
Dzioba Andrzej | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
Dźwinka Marek | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1988 | Gouffre Berger | Francja | |
1988 | Gouffre Mirolda | Francja | |||
Francuz Marcin | Speleoklub Warszawski | 1993 | Sistema Cheve | Meksyk | |
1993 | Jean Bernard | Francja | |||
Furtak Marcin | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1996 | Bleikogelhöhle | Austria | |
1997 | Bleikogelhöhle | Austria | |||
Gajda Tomasz | Speleoklub Bielsko-Biała | 1993 | Sistema Cheve | Meksyk | |
Gajewska Agnieszka | Speleoklub Warszawski | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Gajewska Anna | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Gala Marcin | Speleoklub Warszawski | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
1998 | Gouffre Berger | Francja | |||
Ganszer Jerzy | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Godyń Janusz | 1980 | Gouffre Berger | Francja | ||
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Gorgoń Tomasz | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Górny Andrzej | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
Grzegrzułka Tomasz | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Gutek Jarosław | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Hancbach Krzysztof | Katowicki Klub Speleologiczny | 1980 | Jean Bernard | Francja | |
Jarosz Piotr | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1987 | Sima GESM | Hiszpania | |
Jabłoński Grzegorz | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
1987 | Sima GESM | Hiszpania | |||
Jędrzejczak Marek | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1990 | Pantiuchina | Gruzja | 3. |
Jokiel Olgierd | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1988 | Gouffre Berger | Francja | |
1988 | Gouffre Mirolda | Francja | |||
1989 | Figiera-Corchia | Włochy | |||
Jokiel Witold | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1988 | Gouffre Berger | Francja | |
1988 | Gouffre Mirolda | Francja | |||
1989 | Figiera-Corchia | Włochy | |||
Kapełuś Magdalena | Speleoklub Warszawski | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
Kapica Tomasz | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Karcz Waldemar | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
Kasprzyk Andrzej | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Kawarski Jacek | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Kisielowski Tadeusz | Katowicki Klub Speologiczny | 1982 | Jägerbrunntrogsystem | Austria | 6. |
1989 | Kiłsi | 6. | |||
Knapczyk Ryszard | 1980 | Jean Bernard | Francja | ||
1983 | Gouffre Berger | Francja | |||
Kokoszka Andrzej | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
Kołodziejczyk Mieczysław | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
Kołodziejczyk Hanna | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Konowrocka Magdalena | STJ KW Warszawa | 1987 | Antro del Corchia | Włochy | |
Kondratowicz Rajmund | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1994 | Sistema Cheve | Meksyk | |
1996 | Bleikogelhöhle | Austria | |||
1997 | Bleikogelhöhle | Austria | |||
Kopeć Stanisław | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
Kordeusz Maciej | Speleoklub "Aven" Sosnowiec | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
1988 | BU56 | Hiszpania | |||
Kosmowski Wacław | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Kotarba Stanisław | KKTJ Kraków | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Kowalski Kazimierz | STJ KW Kraków | 1956 | Gouffre Berger | Francja | |
Kozieł Marcin | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Kozik Andrzej | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1976 | Gouffre Berger | Francja | |
Kramek Franciszek | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1997 | Bleikogelhöhle | Austria | |
Król Zbigniew | Speleoklub "Aven" Sosnowiec | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
1988 | Gouffre Berger | Francja | |||
1988 | Gouffre Mirolda | Francja | |||
Krupski Wiesław | Spel. Akademicki Kielce | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Kuchno T. | STJ KW Kraków | 1994 | Gouffre Berger | Francja | |
Kucia Kazimierz | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Kuśpiel Grzegorz | Spel."Aven" Sosnowiec | 1988 | BU56 | Hiszpania | |
Kuźnicki Tomasz | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1996 | Bleikogelhöhle | Austria | |
1997 | Bleikogelhöhle | Austria | |||
Lis Leszek | Speleoklub "Gawra" Gorzów Wlkp. | 1986 | Meanderhöhle | Austria | 2. |
Lisiecki Janusz | Speleoklub Morski i Tatrzański | 1981 | Jubiläumsschacht /Jubileuszowa/ | Austria | |
1986 | Gouffre Berger | Francja | |||
Maciejewski Ryszard | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1986 | Meanderhöhle | Austria | |
Madej Artur | KKTJ Kraków | 1990? | Lamprechtsofen | ||
Marciszewski Marek | STJ KW Kraków | 1976 | Gouffre Berger | Francja | |
Matejuk Włodzimierz | ZKTJ Dąbrowa Górnicza | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Francja | |||
Matuszczak Robert | Spel. Akademicki Poznań | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Matyjasz Jerzy | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1987 | Sima GESM | Hiszpania | |
Michalska Beata | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Michalski Wacław | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Misztal Stanisław | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Mucha Waldemar | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
Muszyński Marian | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1986 | Meanderhöhle | Austria | |
Napierała Marian | Katowicki Klub Speleologiczny | 1982 | Jägerbrunntrogsystem | Austria | 6. |
Nikiel Błażej | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Oleksy Daniel | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1997 | Bleikogelhöhle | Austria | |
Orłowski Jan | KKTJ Kraków | 1980 | Jean Bernard | Francja | |
Orzechowski Oskar | Speleoklub Głogów | 1993 | Sistema Cheve | Meksyk | |
Ostapowski Edward | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
Piętak Dariusz | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Pławecki Tadeusz | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1988 | BU56 | Hiszpania | |
Porębski Włodzimierz | ZKTJ Dąbrowa Górnicza | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
1990 | Lamprechtsofen | Austria | |||
Pryjma Tomasz | Speleoklub Warszawski | 1993 | Sistema Cheve | Meksyk | |
1993 | Jean Bernard | Francja | |||
Radka Jarosław | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Recielski Krzysztof | Speleoklub Warszawski | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Rogalski Jarosław | Spel. Akademicki Kielce ? | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Rudolf Włodzimierz | 1981 | Jubiläumsschacht /Jubileuszowa/ | Austria | ||
Rysiecki Zbigniew | Katowicki Klub Speleologiczny | 1980 | Jean Bernard | Francja | |
Sadowska Anna | Speleoklub Warszawski | 1986 | Gouffre Berger | Francja | |
Słupiński Piotr | STJ KW Warszawa | 1987 | Antro del Corchia | Włochy | |
1993 | Jean Bernard | Francja | |||
Stefański Stefan | Speleoklub Warszawski | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
Strzelczyk Tankred | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Szych Kazimierz | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
1980 | Jean Bernard | Francja | |||
1981 | Jubiläumsschacht /Jubileuszowa/ | Austria | 1. | ||
Szymanowski Włodzimierz |
Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1987 | Abisso C.Figiera-Antro del Corchia | Włochy | |
1987 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Śmiałek Janusz | STJ KW Kraków | 1966 | Gouffre Berger | Francja | |
1976 | Gouffre Berger | Francja | |||
Śmigielski Wiesław | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1987 | Sima GESM | Hiszpania | |
1989 | Figiera-Corchia | Włochy | |||
Świątek Zbigniew | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1988 | BU56 | Hiszpania | |
Uhl Waldemar | 1980 | Gouffre Berger | Francja | ||
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Wańczyk Piotr | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1989 | Figiera-Corchia | Włochy | |
Wawryka Marcin | STJ KW Kraków | 1994 | Gouffre Berger | Francja | |
Wiąckiewicz Katarzyna | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Wilk Wiesław | 1976 | Gouffre Berger | Francja | ||
Winkelbauer Grzegorz | Sekcja Grotołazów KW Wrocław | 1989 | Figiera-Corchia | Włochy | |
Wiśniewski Wojciech | AKG - Kraków | 1979 | Lamprechtsofen | Austria | |
Wiśniowski Jacek | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
1994 | Sisteme Cheve | Meksyk | |||
Włosek Izabela | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Włosek Maciej | ZKTJ Dąbrowa Górnicza | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
ZKTJ Dąbrowa Górnicza | 1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | ||
Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | ||
Wośko Jarosław | Speleoklub "Gawra" Gorzów Wlkp. | 1986 | Meanderhöhle | Austria | 2. |
Wojtas Paweł | Speleoklub Bielsko-Biała | 1998 | Gouffre Berger | Francja | |
Wójcik Ewa | KKTJ Kraków | 1980 | Jean Bernard | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
1980 | Gouffre Berger | Francja | |||
Wójcik Rafał | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1996 | Bleikogelhöhle | Austria | |
Verey Jerzy | KKTJ Kraków | 1981 | Jubiläumsschacht /Jubileuszowa/ | Austria | 4. |
1990? | Lamprechtsofen | Austria | |||
Zajdziński Krzysztof | Speleoklub Warszawski | 1993 | Jean Bernard | Francja | |
Zajęcki Artur | Spel. "Aven" Sosnowiec | 1988 | BU56 | Hiszpania | |
Ziarnowski Ryszard | Spel. Dąbrowa Górnicza | 1993 | Olivifer | Włochy | |
Zięba Janusz | Spel. Akademicki Poznań | 1991 | Abisso Olivifer | Włochy | |
Zygmunt Jerzy | Speleoklub Częstochowa | 1980 | Gouffre Berger | Francja | |
1980 | Sima G.E.S.M. | Hiszpania | |||
Zyzański Henryk | Speleoklub "Bobry" Żagań | 1986 | Meanderhöhle | Austria |
Można przysyłać dane uzupełniające na adres Jerzego Ganszera: [email protected]
Spis najgłębszych jaskiń świata - http://www-sop.inria.fr/agos-sophia/sis/DB/world.bydepth.html
Jaskinie oznaczone kolorem niebieskim to uzyskane przewyższenie.
Osoby, które przysłały dane uzupełniające : Wit Dokupil, Wojciech W.Wiśniewski, Andrzej Kasza, Marcin Gala, Wiesław Krupski, Olgierd Jokiel, Zofia Chruściel, Waldemar Mucha, Izabela Włosek, Andrzej Ciszewski, Stanisław Kotarba, Włodzimierz Szymanowski, Wojciech W. Wiśniewski II raz, Piotr Pilecki, Daria Domanasiewicz, Janusz Lisiecki, Jerzy Verey, Tomasz Kuźnicki, Paweł Kurowski, Wiesław Śmigielski. Jerzy Dworak
Uwaga - miejsca "szare" to uzupełnienia do zestawień w Zaciskach nr 20, 21, 23, 24.
Zestawienie było tworzone na podstawie nadesłanych wiadomości od w/w osób. Na wskutek pewnych sugestii poniżej jest próba "potwierdzenia literackiego" niektórych osiągnięć.
1. Jaskinia 2(23) - str. 32 Kazimierz Szych - Syfon Pięciu Rzek
2. Grotołajza nr 3 z 1999r.
3. Informacja 2004.05.09 i 2004.05.14 - Wojciech W. Wiśniewski
4. Wiśniewski Wojciech W. - Grotołajza nr 8 - 2005 str. 43
5. Adam Domanasiewicz - informacja 2006.10.30
6. Zygmunt Jerzy - Jaskinie 3(48) 2007 str. 8